MENÜ
2024. November 10. 07:15

AliscaAktív Döntő - Eredmények

Sikeresen és látványosan rendeztük meg az idei döntőt

November 7-én a Baka István Általános Iskola adott otthont a 2024/25-ös tanév AliscAktív döntőjének. A Szekszárdi Sportközpont sikeres Hiszek Benned Sportprogram pályázatának köszönhetően vadonatúj beachflagekkel díszíthettük fel a tornatermet, színesebbé téve ezzel programunk idei fináléját. A döntőbe évfolyamonként, nemenként és felmérésenként a 12-12 legjobb versenyzőt hívtuk meg. Mivel az iskolai felmérések összesítésekor hotlversenyek is előfordultak a tizenkettedik helyen, ezért volt olyan "versenyszám", ahol többen indulhattak a legjobbak között.
 

A rövid megnyitó és a bemelegítés után a Szekszárdi Sportközpont Nkft. atlétaedzői - Katona Kitti és Scherer Tamás - bonyolították le a súlypontemelkedés és a 10+10 méteres futás felméréseit. Minden tanulónak két próbálkozása volt az iskolai felmérésekhez hasonlóan, így alakult ki a döntő végeredménye. A 4. évfolyamos fiúk gyorsasági tesztjében Jelusics János és Héger Bálint ezredmásodpercre azonos eredményt értek el, így két győztest hirdettünk. A lányoknál Vékony Evelyn Panni , a Babits iskola tanulója másfél másodpercen belüli idővel lett a leggyorsabb. Szenzációs eredményt ért el az 5. évfolyamban Posta Emma, aki 1,375 másodperc alatt száguldott végig a 10 méteren, a fiúknál Jelusics Balázs 1.398-as időeredménnyel lett a legjobb. Mindketten a Baka István Általános Iskola tanulói.
 

Súlypontemelkedésben az 5. évfolyamos fiúk küzdelmeiben Tóth István Leonidász bizonyult a legjobbnak. A decsi Bíborvég Általános Iskola tanulója 35.36 centiméterre emelkedett el a talajtól csípőretett kézzel. Ugyanebben az évfolyamban a lányoknál a gyakorlós Jakab Zoé lett a győztes. 4. osztályban Bőne Kamilla még a fiúknál is magasabbra emelkdett, a Baka István Ált. Iskola diákja 33.41 centit ugrott a talajtól, a fiúknál a várdombi Héger Bálint teljesített a legjobban.
 

Az érmeket Pál Tibor, a Baka István Általános Iskola igazgatója adta át. Az érmeket és a csokokládé-jutalmakat a Sportélmény Alapítvány biztosította a döntő résztvevői számára. A döntő képei a fotóalbumunkban tekinthetőek meg.

 

Chronojump ugrás (CMJ) - 4. évfolyam
Lány
Helyezés Név Teljesítmény (cm) Születési év Iskola Dátum
1. Bőne Kamilla 33,412 2014 Baka 2024.11.07
2. Szavári Kata Lujza 29,788 2014 Dienes 2024.11.07
3. Horváth Fanni  27,388 2015 Gyakorló 2024.11.07
4. Vékony Evelin Panni 27,018 2014 Babits 2024.11.07
5. Hegedűs Miriam 26,461 2014 Dienes 2024.11.07
6. Sós Lilien 25,105 2015 Babits 2024.11.07
7. Posta Kata Lujza 24,856 2015 Katolikus 2024.11.07
8. Milhoffer Flóra Bella 24,64 2015 Babits 2024.11.07
9. Barta Nóra  24,513 2015 Gyakorló 2024.11.07
10. Nagy Zsófia Mária 24,154 2014 Baka 2024.11.07
11. Csizmazia Rebeka 24,011 2015 Babits 2024.11.07
12. Nepp Adél Gabriella 23,669 2015 Babits 2024.11.07
           
Fiú
Helyezés Név Teljesítmény (cm) Születési év Iskola Dátum
1. Héger Bálint István 32,753 2014 Várdomb 2024.11.07
2. Támer András 30,464 2014 Dienes 2024.11.07
3. Priger Ákos 29,7 2014 Baka 2024.11.07
4. Jelusics János 29,532 2014 Baka 2024.11.07
5. Szabó Balázs 28,776 2014 Babits 2024.11.07
6. Tamaskó Barnabás 28,459 2014 Babits 2024.11.07
7. Bicskei Gergő 28,27 2014 Baka 2024.11.07
8. Lovasi Áron 27,02 2014 Garay 2024.11.07
9. Schmidt Zalán 24,987 2014 Várdomb 2024.11.07
10. Szabó Botond 24,954 2014 Dienes 2024.11.07
11. Koján Erik 23,12 2014 Dienes 2024.11.07
12. Fikó Botond 20,956 2015 Baka 2024.11.07
           
Chronojump ugrás (CMJ) - 5. évfolyam
           
Lány
Helyezés Név Teljesítmény (cm) Születési év Iskola Dátum
1. Jakab Zoé 31,273 2013 Gyakorló 2024.11.07
2. Posta Emma 30,44 2013 Baka 2024.11.07
3. Pfeifer Mira 28,85 2013 Gyakorló 2024.11.07
4. Fodor Anna 28,62 2014 Babits 2024.11.07
5. Berek Adél 28,458 2014 Gyakorló 2024.11.07
6. Gáll Noémi 27,241 2013 Gyakorló 2024.11.07
7. Hubai Hanga 27,084 2013 Dienes 2024.11.07
8. Káldi Emili Rebeka 26,302 2014 Garay 2024.11.07
9. Vizi Virág Sarolta 25,281 2013 Babits 2024.11.07
10. Kővári Léna 22,695 2013 Gyakorló 2024.11.07
           
Helyezés Név Teljesítmény (cm) Születési év Iskola Dátum
1. Tóth István Leonidász 35,362 2013 Decs 2024.11.07
2. Erlich Dániel 33,67 2013 Baka 2024.11.07
3. Vajda Márk Adrián 32,897 2013 Várdomb 2024.11.07
4. Papp Olivér Kornél 32,878 2013 Babits 2024.11.07
5. Muth Zalán Zsolt 32,569 2013 Garay 2024.11.07
6. Varga Ádám 31,653 2013 Dienes 2024.11.07
7. Kirschner Attila 30,423 2013 Baka 2024.11.07
8. Jelusics Balázs 30,341 2013 Baka 2024.11.07
9. Hámori Tamás 30,106 2013 Gyakorló 2024.11.07
10. Pulcz Donát 29,322 2014 Gyakorló 2024.11.07
11. Fejes Dávid 28,597 2014 Dienes 2024.11.07
           
Beam Trainer futás 4. évfolyam
           
Lány
Helyezés Név Teljesítmény (mp) Születési év Iskola Dátum
1. Vékony Evelin Panni  1,498 2014 Babits 2024.11.07
2. Gera Vivien Rita 1,524 2014 Babits 2024.11.07
3. Barta Nóra 1,532 2015 Gyakorló 2024.11.07
4. Szentes Panna 1,592 2014 Gyakorló 2024.11.07
5. Czövek Cecília 1,614 2014 Baka 2024.11.07
6. Kovács Annamária 1,615 2014 Garay 2024.11.07
7. Gellér Olívia Orsolya 1,617 2015 Garay 2024.11.07
8. Bőne Kamilla 1,621 2014 Baka 2024.11.07
9. Halák Hanna Dóra 1,676 2014 Baka 2024.11.07
10. Oroszi Hanna 1,685 2014 Gyakorló 2024.11.07
11. Milhoffer Flóra Bella 1,697 2015 Babits 2024.11.07
12. Hegedűs Miriam 1,732 2014 Dienes 2024.11.07
13. Posta Kata Lujza 1,739 2015 Katolikus 2024.11.07
           
Fiú
Helyezés Név Teljesítmény (mp) Születési év Iskola Dátum
1. Héger Bálint István 1,481 2014 Várdomb 2024.11.07
1. Jelusics János 1,481 2014 Baka 2024.11.07
3. Sárosi Zalán Örs 1,491 2014 Babits 2024.11.07
4. Iván Benett 1,495 2014 Dienes 2024.11.07
5. Tigelmann Ottó 1,507 2014 Dienes 2024.11.07
6. Halász Gábor Áron 1,507 2014 Babits 2024.11.07
7. Támer András 1,542 2014 Dienes 2024.11.07
8. Makrai-Nagy Bene 1,551 2014 Gyakorló 2024.11.07
9. Bicskei Gergő 1,565 2014 Baka 2024.11.07
10. Mónus Erik 1,575 2014 Baka 2024.11.07
11. Szabó Balázs 1,598 2014 Babits 2024.11.07
           
Beam Trainer futás 5. évfolyam
           
Lány
Helyezés Név Teljesítmény (mp) Születési év Iskola Dátum
1. Posta Emma 1,375 2013 Baka 2024.11.07
2. Sörfőző Vanda Tímea 1,496 2013 Decs 2024.11.07
3. Hubai Hanga 1,523 2013 Dienes 2024.11.07
4. Balogh Anna Laura 1,529 2013 Gyakorló 2024.11.07
5. Rend Iringó 1,547 2014 Garay 2024.11.07
6. Metzger Dalma Zsuzsanna  1,554 2013 Gyakorló 2024.11.07
7. Végh Zsófia 1,563 2013 Baka 2024.11.07
8. Györkő Gabriella Letícia 1,572 2013 Gyakorló 2024.11.07
9. Gáll Noémi 1,572 2013 Gyakorló 2024.11.07
10. Fodor Anna 1,579 2014 Babits 2024.11.07
11. Berek Adél 1,583 2014 Gyakorló 2024.11.07
12. Fonyódi Szófia 1,586 2013 Babits 2024.11.07
13. Káldi Emili Rebeka 1,631 2014 Garay 2024.11.07
           
Fiú
Helyezés Név Teljesítmény (mp) Születési év Iskola Dátum
1. Jelusics Balázs 1,398 2013 Baka 2024.11.07
2. Varga Ádám 1,451 2013 Dienes 2024.11.07
3. Sabján Péter 1,454 2013 Garay 2024.11.07
4. Gellér Olivér  1,455 2013 Garay 2024.11.07
5. Huber Roland 1,466 2013 Garay 2024.11.07
6. Papp Olivér Kornél 1,476 2013 Babits 2024.11.07
7. Muth Zalán Zsolt 1,485 2013 Garay 2024.11.07
8. Sipos Lázár Flórián 1,487 2013 Baka 2024.11.07
9. Tóth István Leonidász 1,497 2013 Decs 2024.11.07
10. Balogh Bence 1,501 2013 Babits 2024.11.07
11. Lengyel Dániel  1,512 2013 Babits 2024.11.07
12. Daradics Donát   1,69 2013 Babits 2024.11.07

 

 

 

 

aliscaktiv.hu | Copyright © 2026 Minden Jog fenntartva