
| Chronojump ugrás 4. évf. lány | ||
| 1. | V-07 | 21,122 |
| 2. | V-10 | 16,323 |
| 3. | V-15 | 13,875 |
| 4. | V-08 | 13,309 |
| 5. | V-04 | 10,134 |
| 6. | V-05 | 8,494 |
| Chronojump ugrás 4. évf. fiú | ||
| 1. | V-06 | 28,066 |
| 2. | V-13 | 25,945 |
| 3. | V-09 | 25,035 |
| 4. | V-01 | 21,346 |
| 5. | V11 | 21,161 |
| 6. | V-12 | 20,106 |
| 7. | V-14 | 19,26 |
| 8. | V-03 | 16,675 |
| 9. | V-16 | 14,317 |
| 10. | V-02 | 11,664 |
| Beam Trainer futás 4. évf. lány | ||
| 1. | V-07 | 1,75 |
| 2. | V-15 | 1,83 |
| 3. | V-08 | 1,85 |
| 4. | V-10 | 1,96 |
| 5. | V-04 | 2,1 |
| 6. | V-05 | 2,19 |
| Beam Trainer futás 4. évf. fiú | ||
| 1. | V-06 | 1,48 |
| 2. | V-09 | 1,57 |
| 3. | V-01 | 1,64 |
| 4. | V-11 | 1,67 |
| 5. | V-12 | 1,69 |
| 6. | V-13 | 1,7 |
| 7. | V-14 | 1,76 |
| 8. | V-03 | 1,84 |
| 9. | V-16 | 1,98 |
| 10. | V-02 | 2,12 |
| Chronojump ugrás 5. évf. lány | ||
| 1. | V-23 | 24,47 |
| 2. | V-31 | 23,764 |
| 3. | V-18 | 21,809 |
| 4. | V-17 | 21,491 |
| 5. | V-21 | 20,5 |
| 6. | V-20 | 19,649 |
| 7. | V-29 | 19,183 |
| 8. | V-25 | 16,293 |
| 9. | V-24 | 13,394 |
| Chronojump ugrás 5. évf. fiú | ||
| 1. | V-37 | 30,503 |
| 2. | V-35 | 27,768 |
| 3. | V-30 | 25,752 |
| 4. | V-38 | 24,001 |
| 5. | V-26 | 23,92 |
| 6. | V-28 | 23,125 |
| 7. | V-19 | 22,591 |
| 8. | V-34 | 18,574 |
| 9. | V-33 | 18,487 |
| 10. | V-27 | 16,914 |
| 11. | V-36 | 16,764 |
| 12. | V-32 | 16,395 |
| 13. | V-22 | 12,971 |
| Beam Trainer futás 5. évf. lány | ||
| 1. | V-17 | 1,61 |
| 2. | V-21 | 1,62 |
| 3. | V-23 | 1,71 |
| 4. | V-31 | 1,71 |
| 5. | V-18 | 1,77 |
| 6. | V-24 | 1,83 |
| 7. | V-20 | 1,87 |
| 8. | V-25 | 1,98 |
| 9. | V-29 | 2,04 |
| Beam Trainer futás 5. évf. fiú | ||
| 1. | V-19 | 1,61 |
| 2. | V-37 | 1,65 |
| 3. | V-26 | 1,66 |
| 4. | V-30 | 1,67 |
| 5. | V-38 | 1,68 |
| 6. | V-28 | 1,79 |
| 7. | V-34 | 1,79 |
| 8. | V-32 | 2,02 |
| 9. | V-36 | 2,09 |
| 10. | V-27 | 2,12 |
| 11. | V-22 | 2,21 |
