MENÜ
2024. Október 07. 11:50

Dienes Valéria Ált. Isk. 2024/25 tanév

A felmérés eredményei
Chronojump ugrás 4. évf. lány
1. DV37 27,778
2. DV10 26,304
3. DV19 24,98
4. DV30 23,871
5. DV06 22,504
6. DV11 22,481
7. DV02 22,05
8. DV34 21,593
9. DV46 20,056
10. DV27 18,464
11. DV22 18,44
12. DV16 18,268
13. DV45 18,126
14. DV01 18,115
15. DV28 17,719
16. DV05 17,695
17. DV26 17,583
18. DV18 16,413
19. DV21 16,219
20. DV03 15,945
21. DV14 15,906
22. DV25 15,763
23. DV47 13,57
Chronojump ugrás 4. évf. fiú
1. DV15 28,065
2. DV40 27,06
3. DV35 25,843
4. DV04 24,933
5. DV42 24,841
6. DV32 24,817
7. DV13 24,686
8. DV38 24,196
9. DV41 24,114
10. DV08 23,214
11. DV12 21,873
12. DV33 21,143
13. DV17 21,006
14. DV24 20,985
15. DV29 19,619
16. DV43 19,537
17. DV31 18,789
18. DV39 15,988
19. DV23 15,218
20. DV36 15,036
21. DV44 14,689
22. DV09 14,027
23. DV07 13,848
24. DV20 12,748
Beam Trainer futás 4. évf. Lány
1. DV10 1,66
2. DV37 1,69
3. DV11 1,71
4. DV45 1,76
5. DV06 1,76
6. DV01 1,77
7. DV18 1,78
8. DV03 1,79
9. DV05 1,81
10. DV14 1,82
11. DV25 1,82
12. DV34 1,82
13. DV27 1,83
14. DV19 1,83
15. DV22 1,84
16. DV30 1,84
17. DV02 1,86
18. DV21 1,88
19. DV46 1,89
20. DV28 1,95
21. DV16 1,95
22. DV26 2,04
23. DV47 2,13
Beam Trainer futás 4. évf. fiú
1. DV40 1,5
2. DV13 1,52
3. DV41 1,56
4. DV17 1,57
5. DV15 1,58
6. DV04 1,59
7. DV42 1,63
8. DV12 1,71
9. DV08 1,74
10. DV32 1,75
11. DV29 1,77
12. DV09 1,78
13. DV31 1,79
14. DV35 1,79
15. DV07 1,81
16. DV33 1,81
17. DV38 1,81
18. DV23 1,85
19. DV39 1,88
20. DV36 1,9
21. DV43 1,9
22. DV24 1,93
23. DV20 1,98
24. DV44 2,12
Chronojump ugrás 5. évf. Lány
1. DV69 29,879
2. DV54 25,557
3. DV74 22,997
4. DV96 22,331
5. DV67 21,488
6. DV50 21,41
7. DV76 21,215
8. DV89 20,775
9. DV82 20,419
10. DV59 20,255
11. DV77 20,098
12. DV86 19,351
13. DV98 19,211
14. DV94 18,484
15. DV73 18,269
16. DV68 17,644
17. DV92 15,913
18. DV57 15,764
19. DV90 15,703
20. DV65 15,019
21. DV70 12,771
Chronojump ugrás 5. évf. fiú
1. DV64 32,526
2. DV93 30,625
3. DV83 29,249
4. DV81 27,182
5. DV85 26,141
6. DV88 26,135
7. DV72 25,717
8. DV56 24,678
9. DV97 23,543
10. DV91 22,918
11. DV51 22,722
12. DV84 21,375
13. DV80 21,274
14. DV53 20,797
15. DV79 20,468
16. DV66 19,443
17. DV78 19,259
18. DV71 18,961
19. DV75 17,4
20. DV87 17,045
21. DV49 16,995
22. DV63 16,725
23. DV60 16,184
24. DV62 15,402
25. DV55 15,23
26. DV52 15,207
27. DV61 14,256
28. DV95 12,818
29. DV48 9,508
30. DV58 7,928
Beam Trainer futás 5. évf. lány
1. DV69 1,56
2. DV96 1,65
3. DV73 1,66
4. DV54 1,68
5. DV89 1,73
6. DV74 1,76
7. DV86 1,78
8. DV98 1,79
9. DV65 1,81
10. DV59 1,82
11. DV70 1,82
12. DV77 1,83
13. DV76 1,86
14. DV67 1,88
15. DV82 1,88
16. DV92 1,89
17. DV68 1,9
18. DV57 1,9
19. DV50 1,99
20. DV90 2,05
21. DV94 2,06
Beam Trainer futás 5. évf. fiú
1. DV93 1,47
2. DV72 1,59
3. DV81 1,59
4. DV83 1,61
5. DV64 1,62
6. DV56 1,63
7. DV88 1,66
8. DV95 1,67
9. DV51 1,67
10. DV85 1,68
11. DV84 1,69
12. DV53 1,72
13. DV49 1,73
14. DV97 1,73
15. DV79 1,74
16. DV87 1,74
17. DV71 1,75
18. DV91 1,81
19. DV80 1,83
20. DV75 1,86
21. DV58 1,86
22. DV55 1,9
23. DV63 1,93
24. DV78 1,93
25. DV61 1,95
26. DV62 1,97
27. DV66 1,99
28. DV60 2,01
29. DV48 2,02
30. DV52 2,11

 

aliscaktiv.hu | Copyright © 2026 Minden Jog fenntartva