MENÜ
2024. Október 07. 11:51

Baka István Ált. Isk. 2024/25 tanév

A felmérés eredményei
Chronojump ugrás 4. évf. lány
1. BI10 33,859
2. BI36 27,291
3. BI28 23,9
4. BI01 23,408
5. BI37 22,604
6. BI45 22,582
7. BI24 22,144
8. BI06 21,897
9. BI13 21,751
10. BI19 21,39
11. BI08 21,062
12. BI17 20,608
13. BI33 20,495
14. BI12 20,337
15. BI54 19,848
16. BI53 19,745
17. BI05 18,576
18. BI29 18,332
19. BI39 17,09
20. BI47 14,52
21. BI34 14,189
22. BI21 13,639
23. BI51 12,513
24. BI38 12,433
25. BI48 12,208
26. BI35 11,403
Chronojump ugrás 4. évf. fiú
1. BI42 28,53
2. BI20 28,098
3. BI03 27,808
4. BI15 27,054
5. BI07 26,846
6. BI41 25,759
7. BI14 25,601
8. BI25 24,735
9. BI46 23,297
10. BI27 22,265
11. BI32 21,067
12. BI11 20,807
13. BI02 20,141
14. BI09 19,81
15. BI31 18,838
16. BI18 18,195
17. BI49 17,33
18. BI43 17,103
19. BI50 17,043
20. BI16 16,506
21. BI44 16,288
22. BI23 15,627
23. BI52 15,417
24. BI22 14,943
25. BI40 14,298
26. BI30 13,563
27. BI04 11,342
28. BI26 11,116
Beam Trainer futás 4. évf. lány
1. BI17 1,65
2. BI10 1,66
3. BI08 1,67
4. BI12 1,67
5. BI13 1,7
6. BI37 1,71
7. BI53 1,71
8. BI36 1,75
9. BI33 1,76
10. BI28 1,77
11. BI01 1,78
12. BI19 1,79
13. BI21 1,79
14. BI39 1,82
15. BI29 1,82
16. BI24 1,83
17. BI47 1,84
18. BI06 1,85
19. BI51 1,89
20. BI45 1,89
21. BI54 1,89
22. BI38 2,01
23. BI05 2,04
24. BI48 2,06
25. BI35 2,18
26. BI34 2,33
Beam Trainer futás 4. évf. fiú
1. BI20 1,42
2. BI07 1,52
3. BI25 1,54
4. BI32 1,56
5. BI03 1,57
6. BI41 1,58
7. BI42 1,6
8. BI14 1,62
9. BI02 1,64
10. BI31 1,66
11. BI50 1,67
12. BI15 1,7
13. BI16 1,75
14. BI18 1,75
15. BI27 1,75
16. BI22 1,76
17. BI49 1,79
18. BI23 1,8
19. BI46 1,82
20. BI09 1,86
21. BI44 1,88
22. BI52 1,94
23. BI43 1,96
24. BI30 1,97
25. BI11 1,99
26. BI40 2,07
27. BI04 2,33
28. BI26 2,49
Chronojump ugrás 5. évf. lány
1. BI97 32,88
2. BI99 32,774
3. BI114 26,051
4. BI96 24,861
5. BI83 24,372
6. BI84 23,975
7. BI55 23,549
8. BI95 23,503
9. BI78 21,984
10. BI68 21,908
11. BI108 21,102
12. BI101 21,049
13. BI65 20,862
14. BI62 20,539
15. BI88 20,392
16. BI70 20,334
17. BI79 20,214
18. BI90 20,18
19. BI91 20,019
20. BI86 19,943
21. BI64 19,814
22. BI75 17,863
23. BI112 17,702
24. BI89 17,575
25. BI81 17,16
26. BI61 16,846
27. BI94 16,3
28. BI63 15,78
29. BI105 14,733
30. BI76 14,116
31. BI56 12,5
Chronojump ugrás 5. évf. fiú
1. BI60 33,811
2. BI77 30,858
3. BI80 30,014
4. BI66 27,462
5. BI102 26,894
6. BI85 26,874
7. BI87 25,66
8. BI92 23,881
9. BI110 23,322
10. BI109 23,288
11. BI74 23,057
12. BI59 22,97
13. BI104 22,856
14. BI107 22,832
15. BI67 22,665
16. BI106 21,441
17. BI71 20,468
18. BI93 20,103
19. BI57 19,537
20. BI115 18,902
21. BI100 17,248
22. BI58 16,559
23. BI111 16,343
24. BI116 16,186
25. BI69 15,983
26. BI103 15,547
27. BI72 15,43
28. BI73 15,326
29. BI113 13,649
30. BI82 13,524
31. BI98 9,701
Beam Trainer futás 5. évf. lány
1. BI97 1,4
2. BI99 1,47
3. BI114 1,57
4. BI86 1,62
5. BI84 1,63
6. BI62 1,65
7. BI96 1,65
8. BI108 1,66
9. BI95 1,67
10. BI55 1,67
11. BI68 1,68
12. BI112 1,69
13. BI64 1,72
14. BI65 1,73
15. BI79 1,76
16. BI91 1,76
17. BI83 1,79
18. BI70 1,79
19. BI63 1,81
20. BI81 1,85
21. BI101 1,86
22. BI78 1,87
23. BI88 1,88
24. BI90 1,88
25. BI94 1,9
26. BI61 1,91
27. BI56 1,93
28. BI89 2,02
29. BI75 2,03
30. BI105 2,04
31. BI76 2,09
Beam Trainer futás 5. évf. fiú
1. BI77 1,41
2. BI102 1,5
3. BI60 1,55
4. BI93 1,58
5. BI80 1,59
6. BI59 1,6
7. BI110 1,63
8. BI92 1,65
9. BI71 1,65
10. BI106 1,67
11. BI67 1,69
12. BI74 1,69
13. BI57 1,7
14. BI66 1,71
15. BI109 1,72
16. BI107 1,76
17. BI87 1,79
18. BI115 1,79
19. BI104 1,84
20. BI82 1,9
21. BI116 1,9
22. BI72 1,92
23. BI69 2
24. BI58 2,05
25. BI73 2,09
26. BI113 2,29
27. BI98 2,31

 

aliscaktiv.hu | Copyright © 2026 Minden Jog fenntartva