
| Chronojump ugrás 4. évf. Lány | ||
| 1. | BM27 | 27,34 |
| 2. | BM29 | 26,554 |
| 3. | BM56 | 26,097 |
| 4. | BM39 | 25,92 |
| 5. | BM09 | 25,393 |
| 6. | BM38 | 25,171 |
| 7. | BM04 | 23,686 |
| 8. | BM55 | 22,665 |
| 9. | BM10 | 22,647 |
| 10. | BM12 | 21,719 |
| 11. | BM15 | 20,098 |
| 12. | BM44 | 19,993 |
| 13. | BM03 | 19,912 |
| 14. | BM08 | 19,703 |
| 15. | BM45 | 18,96 |
| 16. | BM14 | 18,948 |
| 17. | BM25 | 18,586 |
| 18. | BM36 | 18,557 |
| 19. | BM50 | 18,448 |
| 20. | BM58 | 18,333 |
| 21. | BM57 | 18,018 |
| 22. | BM32 | 16,935 |
| 23. | BM42 | 16,728 |
| 24. | BM51 | 16,367 |
| 25. | BM46 | 16,202 |
| 26. | BM18 | 15,528 |
| 27. | BM43 | 12,882 |
| 28. | BM07 | 12,339 |
| 29. | BM05 | 10,763 |
| 30. | BM49 | 7,575 |
| Chronojump ugrás 4. évf. fiú | ||
| 1. | BM40 | 31,244 |
| 2. | BM53 | 28,785 |
| 3. | BM13 | 23,34 |
| 4. | BM22 | 23,191 |
| 5. | BM33 | 22,691 |
| 6. | BM16 | 21,83 |
| 7. | BM23 | 21,808 |
| 8. | BM01 | 21,576 |
| 9. | BM35 | 21,115 |
| 10. | BM20 | 21,098 |
| 11. | BM41 | 20,657 |
| 12. | BM54 | 20,362 |
| 13. | BM37 | 19,935 |
| 14. | BM34 | 19,815 |
| 15. | BM19 | 19,507 |
| 16. | BM24 | 19,356 |
| 17. | BM47 | 18,695 |
| 18. | BM48 | 18,369 |
| 19. | BM06 | 17,457 |
| 20. | BM21 | 16,44 |
| 21. | BM31 | 16,378 |
| 22. | BM11 | 16,2 |
| 23. | BM52 | 16,131 |
| 24. | BM30 | 15,285 |
| 25. | BM02 | 13,834 |
| 26. | BM17 | 12,882 |
| 27. | BM28 | 11,586 |
| 28. | BM26 | 9,295 |
| Beam Trainer futás 4.évf. lány | ||
| 1. | BM56 | 1,52 |
| 2. | BM12 | 1,56 |
| 3. | BM38 | 1,63 |
| 4. | BM27 | 1,66 |
| 5. | BM55 | 1,67 |
| 6. | BM36 | 1,69 |
| 7. | BM29 | 1,7 |
| 8. | BM51 | 1,71 |
| 9. | BM03 | 1,71 |
| 10. | BM59 | 1,71 |
| 11. | BM10 | 1,75 |
| 12. | BM50 | 1,75 |
| 13. | BM04 | 1,77 |
| 14. | BM32 | 1,77 |
| 15. | BM58 | 1,78 |
| 16. | BM09 | 1,78 |
| 17. | BM15 | 1,79 |
| 18. | BM42 | 1,8 |
| 19. | BM44 | 1,82 |
| 20. | BM25 | 1,85 |
| 21. | BM07 | 1,86 |
| 22. | BM18 | 1,86 |
| 23. | BM39 | 1,86 |
| 24. | BM45 | 1,9 |
| 25. | BM57 | 1,9 |
| 26. | BM05 | 1,91 |
| 27. | BM46 | 1,91 |
| 28. | BM08 | 1,91 |
| 29. | BM14 | 1,99 |
| 30. | BM43 | 2,13 |
| 31. | BM49 | 2,33 |
| Beam Trainer futás 4.évf. fiú | ||
| 1. | BM33 | 1,49 |
| 2. | BM40 | 1,52 |
| 3. | BM13 | 1,55 |
| 4. | BM21 | 1,58 |
| 5. | BM16 | 1,58 |
| 6. | BM11 | 1,58 |
| 7. | BM35 | 1,61 |
| 8. | BM06 | 1,62 |
| 9. | BM53 | 1,63 |
| 10. | BM54 | 1,63 |
| 11. | BM20 | 1,64 |
| 12. | BM01 | 1,65 |
| 13. | BM47 | 1,66 |
| 14. | BM34 | 1,68 |
| 15. | BM48 | 1,7 |
| 16. | BM22 | 1,71 |
| 17. | BM41 | 1,72 |
| 18. | BM23 | 1,76 |
| 19. | BM37 | 1,77 |
| 20. | BM52 | 1,79 |
| 21. | BM24 | 1,82 |
| 22. | BM19 | 1,84 |
| 23. | BM31 | 1,9 |
| 24. | BM28 | 1,96 |
| 25. | BM02 | 1,99 |
| 26. | BM17 | 2,05 |
| 27. | BM30 | 2,05 |
| 28. | BM26 | 2,23 |
| Chronojump ugrás 5.évf. lány | ||
| 1. | BM103 | 28,081 |
| 2. | BM69 | 27,978 |
| 3. | BM88 | 26,558 |
| 4. | BM73 | 25,164 |
| 5. | BM93 | 23,029 |
| 6. | BM67 | 22,186 |
| 7. | BM70 | 21,873 |
| 8. | BM96 | 21,48 |
| 9. | BM60 | 21,209 |
| 10. | BM77 | 21,087 |
| 11. | BM61 | 20,786 |
| 12. | BM90 | 19,198 |
| 13. | BM68 | 18,965 |
| 14. | BM65 | 18,631 |
| 15. | BM100 | 18,424 |
| 16. | BM91 | 17,514 |
| 17. | BM102 | 17,466 |
| 18. | BM83 | 16,957 |
| 19. | BM62 | 16,899 |
| 20. | BM98 | 15,359 |
| 21. | BM97 | 13,743 |
| 22. | BM71 | 11,339 |
| Chronojump ugrás 5.évf. fiú | ||
| 1. | BM94 | 31,139 |
| 2. | BM76 | 30,192 |
| 3. | BM92 | 26,558 |
| 4. | BM63 | 26,24 |
| 5. | BM87 | 24,429 |
| 6. | BM80 | 24,349 |
| 7. | BM95 | 24,143 |
| 8. | BM86 | 23,906 |
| 9. | BM72 | 23,716 |
| 10. | BM82 | 23,097 |
| 11. | BM101 | 23,087 |
| 12. | BM75 | 22,961 |
| 13. | BM78 | 22,656 |
| 14. | BM74 | 22,202 |
| 15. | BM85 | 22,136 |
| 16. | BM89 | 22,071 |
| 17. | BM99 | 20,563 |
| 18. | BM79 | 19,897 |
| 19. | BM84 | 19,194 |
| 20. | BM66 | 18,124 |
| 21. | BM81 | 17,641 |
| 22. | BM104 | 16,98 |
| 23. | BM64 | 16,563 |
| Beam Trainer futás 5.évf. lány | ||
| 1. | BM69 | 1,49 |
| 2. | BM73 | 1,49 |
| 3. | BM70 | 1,57 |
| 4. | BM67 | 1,58 |
| 5. | BM88 | 1,59 |
| 6. | BM65 | 1,64 |
| 7. | BM60 | 1,65 |
| 8. | BM77 | 1,68 |
| 9. | BM103 | 1,7 |
| 10. | BM62 | 1,7 |
| 11. | BM61 | 1,71 |
| 12. | BM100 | 1,73 |
| 13. | BM93 | 1,75 |
| 14. | BM83 | 1,78 |
| 15. | BM68 | 1,8 |
| 16. | BM96 | 1,81 |
| 17. | BM98 | 1,83 |
| 18. | BM90 | 1,84 |
| 19. | BM91 | 1,88 |
| 20. | BM102 | 1,96 |
| 21. | BM97 | 1,97 |
| 22. | BM71 | 2,1 |
| Beam Trainer futás 5.évf. fiú | ||
| 1. | BM94 | 1,43 |
| 2. | BM87 | 1,44 |
| 3. | BM63 | 1,5 |
| 4. | BM66 | 1,51 |
| 5. | BM72 | 1,52 |
| 6. | BM86 | 1,52 |
| 7. | BM92 | 1,53 |
| 8. | BM84 | 1,54 |
| 9. | BM75 | 1,57 |
| 10. | BM95 | 1,57 |
| 11. | BM89 | 1,61 |
| 12. | BM76 | 1,62 |
| 13. | BM74 | 1,62 |
| 14. | BM78 | 1,65 |
| 15. | BM79 | 1,65 |
| 16. | BM101 | 1,67 |
| 17. | BM80 | 1,69 |
| 18. | BM82 | 1,7 |
| 19. | BM99 | 1,76 |
| 20. | BM64 | 1,78 |
| 21. | BM85 | 1,81 |
| 22. | BM104 | 1,91 |
| 23. | BM81 | 2,12 |
