MENÜ
2024. Október 17. 11:54

Garay János Ált. Isk. 2024/25 tanév

A felmérés eredményei
Chronojump ugrás 4. évf. lány
1. GJ07 21,926
2. GJ34 21,585
3. GJ19 21,078
4. GJ10 20,434
5. GJ12 20,196
6. GJ03 20,083
7. GJ13 19,799
8. GJ14 18,549
9. GJ26 18,432
10. GJ45 17,916
11. GJ36 17,676
12. GJ39 17,64
13. GJ27 17,157
14. GJ46 17,143
15. GJ42 17,095
16. GJ22 16,775
17. GJ25 16,316
18. GJ33 16,208
19. GJ01 16,081
20. GJ37 15,911
21. GJ49 14,535
22. GJ35 12,823
23. GJ31 12,337
24. GJ20 12,313
25. GJ48 11,204
26. GJ43 11,159
Chronojump ugrás 4. évf. fiú
1. GJ23 26,133
2. GJ16 25,386
3. GJ18 25,294
4. GJ47 24,497
5. GJ09 24,297
6. GJ05 24,29
7. GJ11 23,43
8. GJ02 23
9. GJ21 22,872
10. GJ04 22,631
11. GJ40 22,014
12. GJ08 20,1
13. GJ32 20,033
14. GJ41 19,695
15. GJ17 18,808
16. GJ28 18,119
17. GJ38 14,957
18. GJ44 14,274
19. GJ15 14,193
20. GJ06 12,547
21. GJ29 12,374
22. GJ24 11,589
23. GJ30 10,82
Beam Trainer futás 4. évf. lány
1. GJ19 1,6
2. GJ10 1,67
3. GJ22 1,68
4. GJ34 1,7
5. GJ39 1,71
6. GJ12 1,72
7. GJ13 1,73
8. GJ25 1,77
9. GJ07 1,78
10. GJ14 1,81
11. GJ26 1,81
12. GJ27 1,81
13. GJ36 1,83
14. GJ42 1,83
15. GJ45 1,84
16. GJ48 1,85
17. GJ03 1,87
18. GJ01 1,91
19. GJ43 1,91
20. GJ20 1,96
21. GJ37 1,96
22. GJ49 2,03
23. GJ46 2,11
24. GJ33 2,15
25. GJ31 2,22
26. GJ35 2,26
Beam Trainer futás 4. évf. fiú
1. GJ02 1,57
2. GJ18 1,62
3. GJ40 1,64
4. GJ11 1,65
5. GJ23 1,66
6. GJ08 1,69
7. GJ16 1,71
8. GJ29 1,72
9. GJ47 1,72
10. GJ17 1,74
11. GJ24 1,75
12. GJ41 1,77
13. GJ21 1,78
14. GJ04 1,86
15. GJ05 1,87
16. GJ38 1,87
17. GJ30 1,88
18. GJ09 1,89
19. GJ32 1,9
20. GJ44 1,93
21. GJ28 2,09
22. GJ06 2,27
23. GJ15 2,43
Chronojump ugrás 5. évf. lány
1. GJ65 27,306
2. GJ81 26,794
3. GJ93 24,042
4. GJ92 23,802
5. GJ53 23,509
6. GJ55 22,884
7. GJ75 22,447
8. GJ94 21,731
9. GJ64 20,82
10. GJ90 20,196
11. GJ69 20
12. GJ60 19,749
13. GJ71 19,258
14. GJ95 19,009
15. GJ87 17,803
16. GJ80 17,321
17. GJ50 15,689
18. GJ61 15,131
19. GJ74 15,024
20. GJ62 14,799
21. GJ72 14,18
Chronojump ugrás 5. évf. fiú
1. GJ76 32,366
2. GJ59 28,893
3. GJ63 28,719
4. GJ91 25,287
5. GJ68 25,173
6. GJ82 23,53
7. GJ58 23,271
8. GJ57 23,011
9. GJ78 22,92
10. GJ67 22,713
11. GJ96 21,884
12. GJ86 21,866
13. GJ89 21,365
14. GJ85 21,004
15. GJ66 20,684
16. GJ84 20,251
17. GJ88 19,578
18. GJ56 16,614
19. GJ62 16,596
20. GJ79 16,442
21. GJ77 16,039
22. GJ70 15,821
23. GJ83 15,055
24. GJ51 14,318
25. GJ73 11,26
26. GJ54 10,996
Beam Trainer futás 5. évf. lány
1. GJ81 1,55
2. GJ65 1,57
3. GJ90 1,62
4. GJ92 1,62
5. GJ75 1,64
6. GJ94 1,65
7. GJ53 1,7
8. GJ80 1,75
9. GJ93 1,77
10. GJ64 1,78
11. GJ87 1,78
12. GJ71 1,81
13. GJ55 1,82
14. GJ72 1,82
15. GJ60 1,83
16. GJ69 1,85
17. GJ95 1,88
18. GJ61 1,97
19. GJ74 1,97
20. GJ50 1,97
21. GJ52 2,26
Beam Trainer futás 5. évf. fiú
1. GJ63 1,4
2. GJ59 1,46
3. GJ82 1,49
4. GJ76 1,51
5. GJ78 1,53
6. GJ84 1,58
7. GJ68 1,61
8. GJ67 1,68
9. GJ79 1,7
10. GJ91 1,7
11. GJ85 1,71
12. GJ86 1,73
13. GJ89 1,73
14. GJ57 1,74
15. GJ88 1,75
16. GJ58 1,76
17. GJ62 1,76
18. GJ83 1,76
19. GJ73 1,84
20. GJ96 1,87
21. GJ70 1,94
22. GJ56 1,95
23. GJ66 1,96
24. GJ77 1,98
25. GJ54 2,01
26. GJ51 2,15

 

aliscaktiv.hu | Copyright © 2026 Minden Jog fenntartva