
| Chronojump 5. évf. lány | ||
| 1. | D-24 | 20,518 |
| 2. | D-31 | 15,157 |
| 3. | D-28 | 14,311 |
| 4. | D-20 | 13,707 |
| 5. | D-30 | 12,925 |
| 6. | D-26 | 9,187 |
| Beam Trainer futás 5. évf. lány | ||
| 1. | D-24 | 1,82 |
| 2. | D-20 | 1,94 |
| 3. | D-30 | 1,98 |
| 4. | D-28 | 1,99 |
| 5. | D-31 | 2,03 |
| 6. | D-26 | 2,20 |
| Chronojump 5. évf. Fiú | ||
| 1. | D-16 | 29,685 |
| 2. | D-23 | 19,173 |
| 3. | D-25 | 15,223 |
| 4. | D-32 | 14,896 |
| 5. | D-21 | 13,92 |
| Beam Trainer futás 5. évf. fiú | ||
| 1. | D-16 | 1,53 |
| 2. | D-23 | 1,61 |
| 3. | D-32 | 1,80 |
| 4. | D-25 | 1,89 |
| 5. | D-21 | 1,99 |
| Beam Trainer futás - 6. évf. lány | ||
| 1. | D-13 | 1,43 |
| 2. | D-33 | 1,58 |
| 3. | D-07 | 1,63 |
| 4. | D-34 | 1,68 |
| 5. | D-14 | 1,69 |
| 6. | D-08 | 1,72 |
| 7. | D-02 | 1,73 |
| 8. | D-35 | 1,74 |
| 9. | D-10 | 1,97 |
| 10. | D-04 | 1,98 |
| Beam Trainer futás - 6. évf. fiú | ||
| 1. | D-15 | 1,35 |
| 2. | D-01 | 1,56 |
| 3. | D-12 | 1,56 |
| 4. | D-09 | 1,85 |
| 5. | D-05 | 2,14 |
| Chronojump 6. évf. lány | ||
| 1. | D-07 | 27,796 |
| 2. | D-13 | 26,009 |
| 3. | D-33 | 24,534 |
| 4. | D-34 | 21,528 |
| 5. | D-14 | 21,420 |
| 6. | D-08 | 19,586 |
| 7. | D-35 | 17,730 |
| 8. | D-04 | 16,561 |
| 9. | D-02 | 16,485 |
| 10. | D-10 | 12,658 |
| Chronojump 6. évf. Fiú | ||
| 1. | D-15 | 38,517 |
| 2. | D-01 | 23,046 |
| 3. | D-12 | 18,895 |
| 4. | D-09 | 18,559 |
| 5. | D-05 | 14,720 |
