
| Beam Trainer futás 5. évf. lány | ||
| 1. | VA-08 | 1,66 |
| 2. | VA-09 | 1,66 |
| 3. | VA-07 | 1,67 |
| 4. | VA-16 | 1,69 |
| 5. | VA-11 | 1,88 |
| 6. | VA-04 | 2,16 |
| Beam Trainer futás 5. évf. fiú | ||
| 1. | VA-06 | 1,42 |
| 2. | VA-10 | 1,53 |
| 3. | VA-12 | 1,53 |
| 4. | VA-02 | 1,57 |
| 5. | VA-14 | 1,62 |
| 6. | VA-13 | 1,64 |
| 7. | VA-01 | 1,67 |
| 8. | VA-15 | 1,74 |
| 9. | VA-03 | 1,78 |
| Chronojump ugrás 5. évf. lány | ||
| 1. | VA-07 | 27,894 |
| 2. | VA-09 | 20,803 |
| 3. | VA-11 | 20,578 |
| 4. | VA-08 | 18,461 |
| 5. | VA-16 | 18,382 |
| 6. | VA-04 | 9,098 |
| Chronojump ugrás 5. évf. fiú | ||
| 1. | VA-06 | 32,49 |
| 2. | VA-10 | 27,794 |
| 3. | VA-14 | 27,597 |
| 4. | VA-13 | 23,341 |
| 5. | VA-12 | 22,89 |
| 6. | VA-02 | 21,095 |
| 7. | VA-01 | 20,313 |
| 8. | VA-15 | 19,753 |
| 9. | VA-03 | 15,313 |
| Beam Trainer futás 6. évf. lány | ||
| 1. | VA-21 | 1,51 |
| 2. | VA-23 | 1,6 |
| 3. | VA-31 | 1,62 |
| 4. | VA-18 | 1,64 |
| 5. | VA-29 | 1,85 |
| 6. | VA-25 | 1,87 |
| Beam Trainer futás 6. évf. fiú | ||
| 1. | VA-38 | 1,54 |
| 2. | VA-28 | 1,57 |
| 3. | VA-26 | 1,60 |
| 4. | VA-33 | 1,70 |
| 5. | VA-37 | 1,70 |
| 6. | VA-39 | 1,71 |
| 7. | VA-40 | 1,74 |
| 8. | VA-22 | 1,89 |
| 9. | VA-32 | 2,02 |
| Chronojump ugrás 6. évf. lány | ||
| 1. | VA-31 | 26,831 |
| 2. | VA-23 | 24,210 |
| 3. | VA-29 | 22,973 |
| 4. | VA-18 | 21,846 |
| 5. | VA-21 | 17,608 |
| 6. | VA-25 | 15,786 |
| Chronojump ugrás 6. évf. fiú | ||
| 1. | VA-37 | 32,460 |
| 2. | VA-33 | 28,032 |
| 3. | VA-38 | 25,589 |
| 4. | VA-26 | 23,983 |
| 5. | VA-28 | 22,855 |
| 6. | VA-39 | 20,993 |
| 7. | VA-40 | 20,301 |
| 8. | VA-32 | 14,717 |
| 9. | VA-22 | 11,237 |
