MENÜ
2025. Szeptember 27. 07:56

Dienes Valéria Ált. Isk. 2025/26 tanév

5-6. évfolyam
Beam Trainer futás 5. évf. lány
1. DV03 1,46
2. DV37 1,58
3. DV30 1,59
4. DV19 1,62
5. DV10 1,65
6. DV11 1,65
7. DV45 1,65
8. DV05 1,66
9. DV02 1,69
10. DV01 1,70
11. DV06 1,70
12. DV22 1,72
13. DV103 1,74
14. DV34 1,80
15. DV104 1,80
16. DV21 1,81
17. DV46 1,81
18. DV14 1,85
19. DV105 1,89
20. DV28 1,90
21. DV16 1,91
22. DV106 1,92
23. DV18 1,92
24. DV47 1,95
25. DV26 1,99
26. DV25 2,03
Beam Trainer futás 5. évf. fiú
1. DV13 1,43
2. DV04 1,47
3. DV17 1,52
4. DV41 1,53
5. DV15 1,54
6. DV32 1,60
7. DV08 1,62
8. DV42 1,62
9. DV07 1,67
10. DV38 1,67
11. DV31 1,70
12. DV107 1,72
13. DV24 1,76
14. DV23 1,80
15. DV33 1,80
16. DV43 1,81
17. DV35 1,83
18. DV29 1,85
19. DV09 1,86
20. DV36 1,86
21. DV20 1,96
22. DV39 2,01
23. DV44 2,01
Beam Trainer futás 6. évf. lány
1. DV69 1,53
2. DV54 1,63
3. DV59 1,64
4. DV99 1,65
5. DV73 1,66
6. DV77 1,71
7. DV89 1,71
8. DV86 1,73
9. DV70 1,76
10. DV74 1,76
11. DV65 1,77
12. DV50 1,84
13. DV57 1,85
14. DV67 1,90
15. DV90 1,91
16. DV68 1,95
17. DV94 1,98
18. DV76 1,99
19. DV82 2,01
20. DV92 2,01
Beam Trainer futás 6. évf. fiú
1. DV93 1,517
2. DV95 1,519
3. DV72 1,534
4. DV85 1,539
5. DV64 1,56
6. DV83 1,56
7. DV56 1,57
8. DV81 1,57
9. DV51 1,60
10. DV100 1,61
11. DV53 1,62
12. DV84 1,63
13. DV79 1,68
14. DV80 1,68
15. DV88 1,68
16. DV49 1,71
17. DV71 1,71
18. DV75 1,71
19. DV97 1,71
20. DV55 1,74
21. DV58 1,76
22. DV101 1,76
23. DV63 1,77
24. DV102 1,81
25. DV78 1,85
26. DV48 1,90
27. DV52 2,02
28. DV61 2,02
29. DV60 2,10
30. DV62 2,10
Chronojump ugrás 5. évf. lány
1. DV37 33,038
2. DV03 29,108
3. DV11 29,086
4. DV30 25,480
5. DV19 24,786
6. DV02 24,720
7. DV46 23,017
8. DV10 22,419
9. DV34 21,985
10. DV06 21,725
11. DV45 21,234
12. DV14 21,083
13. DV47 20,692
14. DV25 19,418
15. DV01 19,185
16. DV103 18,839
17. DV105 18,723
18. DV22 18,371
19. DV05 17,158
20. DV16 17,144
21. DV21 16,497
22. DV18 16,314
23. DV28 16,307
24. DV26 16,120
25. DV104 14,398
26. DV106 14,332
Chronojump ugrás 5. évf. fiú
1. DV38 27,728
2. DV15 27,579
3. DV04 26,872
4. DV35 26,012
5. DV41 25,711
6. DV32 25,537
7. DV43 25,528
8. DV08 25,512
9. DV42 24,603
10. DV13 23,404
11. DV09 23,126
12. DV33 23,042
13. DV24 20,987
14. DV17 20,969
15. DV44 18,959
16. DV107 18,674
17. DV23 18,269
18. DV31 18,062
19. DV39 17,980
20. DV36 17,701
21. DV07 16,823
22. DV20 15,471
23. DV29 13,364
Chronojump ugrás 6. évf. lány
1. DV54 31,691
2. DV69 29,670
3. DV59 26,407
4. DV99 26,062
5. DV77 22,863
6. DV76 22,223
7. DV73 22,056
8. DV50 21,843
9. DV89 21,630
10. DV67 20,657
11. DV86 20,253
12. DV74 19,810
13. DV70 18,133
14. DV65 18,109
15. DV82 17,551
16. DV94 17,378
17. DV57 16,968
18. DV68 15,109
19. DV92 14,863
20. DV90 13,729
Chronojump ugrás 6. évf. fiú
1. DV64 34,852
2. DV51 30,919
3. DV93 30,661
4. DV81 30,509
5. DV85 28,810
6. DV83 28,390
7. DV72 27,089
8. DV53 25,498
9. DV97 25,487
10. DV88 25,202
11. DV101 24,673
12. DV71 23,345
13. DV79 23,097
14. DV100 22,975
15. DV95 22,620
16. DV56 22,492
17. DV80 21,613
18. DV49 21,346
19. DV84 20,623
20. DV63 20,026
21. DV58 19,383
22. DV55 18,305
23. DV78 18,191
24. DV102 17,939
25. DV60 17,572
26. DV61 17,308
27. DV52 15,252
28. DV75 13,986
29. DV62 13,527
30. DV48 13,071

 

aliscaktiv.hu | Copyright © 2026 Minden Jog fenntartva