
| Beam Trainer futás 5.évf. lány | ||
| 1. | BM56 | 1,46 |
| 2. | BM12 | 1,48 |
| 3. | BM38 | 1,56 |
| 4. | BM04 | 1,58 |
| 5. | BM55 | 1,59 |
| 6. | BM29 | 1,59 |
| 7. | BM51 | 1,64 |
| 8. | BM105 | 1,64 |
| 9. | BM106 | 1,65 |
| 10. | BM107 | 1,68 |
| 11. | BM08 | 1,68 |
| 12. | BM108 | 1,68 |
| 13. | BM32 | 1,69 |
| 14. | BM59 | 1,70 |
| 15. | BM39 | 1,70 |
| 16. | BM09 | 1,71 |
| 17. | BM109 | 1,73 |
| 18. | BM110 | 1,73 |
| 19. | BM44 | 1,73 |
| 20. | BM111 | 1,73 |
| 21. | BM42 | 1,74 |
| 22. | BM03 | 1,74 |
| 23. | BM25 | 1,74 |
| 24. | BM14 | 1,83 |
| 25. | BM50 | 1,86 |
| 26. | BM15 | 1,86 |
| 27. | BM05 | 1,88 |
| 28. | BM07 | 1,88 |
| 29. | BM58 | 1,94 |
| 30. | BM57 | 1,95 |
| 31. | BM46 | 1,99 |
| 32. | BM43 | 2,18 |
| 33. | BM49 | 2,46 |
| Beam Trainer futás 5.évf. fiú | ||
| 1. | BM33 | 1,46 |
| 2. | BM13 | 1,49 |
| 3. | BM112 | 1,51 |
| 4. | BM113 | 1,54 |
| 5. | BM14 | 1,54 |
| 6. | BM20 | 1,55 |
| 7. | BM01 | 1,56 |
| 8. | BM115 | 1,56 |
| 9. | BM21 | 1,59 |
| 10. | BM06 | 1,60 |
| 11. | BM23 | 1,60 |
| 12. | BM53 | 1,60 |
| 13. | BM54 | 1,60 |
| 14. | BM11 | 1,63 |
| 15. | BM40 | 1,63 |
| 16. | BM16 | 1,65 |
| 17. | BM24 | 1,66 |
| 18. | BM22 | 1,68 |
| 19. | BM116 | 1,70 |
| 20. | BM41 | 1,70 |
| 21. | BM34 | 1,72 |
| 22. | BM48 | 1,74 |
| 23. | BM52 | 1,74 |
| 24. | BM37 | 1,76 |
| 25. | BM30 | 1,77 |
| 26. | BM47 | 1,79 |
| 27. | BM19 | 1,79 |
| 28. | BM35 | 1,80 |
| 29. | BM31 | 1,82 |
| 30. | BM117 | 1,94 |
| 31. | BM17 | 2,02 |
| 32. | BM26 | 2,13 |
| 33. | BM02 | 2,22 |
| Beam Trainer futás 6.évf. lány | ||
| 1. | BM118 | 1,44 |
| 2. | BM73 | 1,48 |
| 3. | BM69 | 1,51 |
| 4. | BM70 | 1,57 |
| 5. | BM67 | 1,59 |
| 6. | BM60 | 1,63 |
| 7. | BM119 | 1,65 |
| 8. | BM120 | 1,65 |
| 9. | BM65 | 1,69 |
| 10. | BM62 | 1,70 |
| 11. | BM121 | 1,70 |
| 12. | BM122 | 1,71 |
| 13. | BM103 | 1,72 |
| 14. | BM77 | 1,74 |
| 15. | BM90 | 1,75 |
| 16. | BM123 | 1,77 |
| 17. | BM98 | 1,81 |
| 18. | BM100 | 1,82 |
| 19. | BM68 | 1,86 |
| 20. | BM96 | 1,86 |
| 21. | BM91 | 1,88 |
| 22. | BM124 | 1,96 |
| 23. | BM71 | 2,07 |
| Beam Trainer futás 6.évf. fiú | ||
| 1. | BM94 | 1,36 |
| 2. | BM87 | 1,39 |
| 3. | BM66 | 1,42 |
| 4. | BM86 | 1,46 |
| 5. | BM72 | 1,48 |
| 6. | BM84 | 1,51 |
| 7. | BM95 | 1,56 |
| 8. | BM78 | 1,58 |
| 9. | BM125 | 1,62 |
| 10. | BM76 | 1,63 |
| 11. | BM124 | 1,64 |
| 12. | BM99 | 1,67 |
| 13. | BM82 | 1,67 |
| 14. | BM75 | 1,68 |
| 15. | BM79 | 1,75 |
| 16. | BM63 | 1,79 |
| 17. | BM101 | 1,80 |
| 18. | BM64 | 1,81 |
| 19. | BM81 | 2,10 |
| 20. | BM104 | 2,17 |
| Chronojump ugrás 5. évf. lány | ||
| 1. | BM56 | 29,387 |
| 2. | BM04 | 27,113 |
| 3. | BM111 | 26,047 |
| 4. | BM08 | 25,910 |
| 5. | BM38 | 24,562 |
| 6. | BM105 | 24,356 |
| 7. | BM09 | 24,342 |
| 8. | BM106 | 23,519 |
| 9. | BM39 | 23,495 |
| 10. | BM51 | 22,523 |
| 11. | BM15 | 22,236 |
| 12. | BM55 | 22,016 |
| 13. | BM29 | 20,854 |
| 14. | BM44 | 20,453 |
| 15. | BM07 | 19,416 |
| 16. | BM108 | 19,150 |
| 17. | BM12 | 18,993 |
| 18. | BM110 | 18,537 |
| 19. | BM50 | 18,528 |
| 20. | BM03 | 18,003 |
| 21. | BM109 | 17,954 |
| 22. | BM107 | 16,626 |
| 23. | BM42 | 16,276 |
| 24. | BM14 | 16,167 |
| 25. | BM32 | 16,105 |
| 26. | BM25 | 16,042 |
| 27. | BM59 | 15,670 |
| 28. | BM43 | 14,941 |
| 29. | BM58 | 13,973 |
| 30. | BM46 | 13,219 |
| 31. | BM57 | 12,750 |
| 32. | BM05 | 12,197 |
| 33. | BM49 | 10,813 |
| Chronojump ugrás 5. évf. fiú | ||
| 1. | BM20 | 31,218 |
| 2. | BM53 | 29,424 |
| 3. | BM23 | 28,560 |
| 4. | BM40 | 27,402 |
| 5. | BM01 | 26,974 |
| 6. | BM115 | 26,520 |
| 7. | BM114 | 25,713 |
| 8. | BM113 | 25,408 |
| 9. | BM112 | 24,579 |
| 10. | BM37 | 23,928 |
| 11. | BM13 | 23,921 |
| 12. | BM22 | 23,400 |
| 13. | BM33 | 22,530 |
| 14. | BM06 | 20,518 |
| 15. | BM41 | 20,145 |
| 16. | BM30 | 20,118 |
| 17. | BM16 | 19,393 |
| 18. | BM17 | 18,871 |
| 19. | BM19 | 18,801 |
| 20. | BM11 | 18,624 |
| 21. | BM116 | 17,953 |
| 22. | BM54 | 17,827 |
| 23. | BM31 | 17,775 |
| 24. | BM34 | 17,353 |
| 25. | BM35 | 16,917 |
| 26. | BM48 | 16,616 |
| 27. | BM47 | 16,500 |
| 28. | BM21 | 15,976 |
| 29. | BM02 | 14,456 |
| 30. | BM24 | 12,244 |
| 31. | BM52 | 11,383 |
| 32. | BM26 | 10,975 |
| 33. | BM117 | 6,980 |
| Chronojump ugrás 6.évf. lány | ||
| 1. | BM69 | 28,685 |
| 2. | BM70 | 26,601 |
| 3. | BM118 | 25,643 |
| 4. | BM103 | 25,537 |
| 5. | BM73 | 25,124 |
| 6. | BM67 | 24,456 |
| 7. | BM119 | 22,596 |
| 8. | BM122 | 21,839 |
| 9. | BM90 | 21,793 |
| 10. | BM100 | 20,864 |
| 11. | BM120 | 20,665 |
| 12. | BM121 | 20,621 |
| 13. | BM123 | 20,470 |
| 14. | BM60 | 19,714 |
| 15. | BM65 | 19,372 |
| 16. | BM62 | 18,881 |
| 17. | BM77 | 18,543 |
| 18. | BM98 | 18,470 |
| 19. | BM96 | 18,460 |
| 20. | BM124 | 16,343 |
| 21. | BM68 | 16,329 |
| 22. | BM91 | 15,969 |
| 23. | BM71 | 15,683 |
| Chronojump ugrás 6.évf. fiú | ||
| 1. | BM94 | 33,810 |
| 2. | BM76 | 32,513 |
| 3. | BM72 | 26,118 |
| 4. | BM95 | 24,628 |
| 5. | BM66 | 24,156 |
| 6. | BM86 | 23,582 |
| 7. | BM75 | 23,531 |
| 8. | BM84 | 23,446 |
| 9. | BM101 | 23,395 |
| 10. | BM78 | 23,389 |
| 11. | BM125 | 23,200 |
| 12. | BM82 | 22,870 |
| 13. | BM99 | 22,291 |
| 14. | BM124 | 22,147 |
| 15. | BM79 | 21,772 |
| 16. | BM63 | 20,638 |
| 17. | BM87 | 20,494 |
| 18. | BM64 | 16,413 |
| 19. | BM81 | 13,351 |
| 20. | BM104 | 8,2830 |
