MENÜ
2025. Október 14. 11:03

Garay János Ált. Isk. 2025/26 tanév

5-6. évfolyam
Beam Trainer futás 5. évf. lány
1. GJ19 1,56
2. GJ22 1,66
3. GJ12 1,67
4. GJ10 1,68
5. GJ03 1,69
6. GJ07 1,72
7. GJ26 1,73
8. GJ97 1,74
9. GJ98 1,77
10. GJ36 1,77
11. GJ39 1,77
12. GJ13 1,80
13. GJ99 1,82
14. GJ14 1,82
15. GJ48 1,85
16. GJ01 1,86
17. GJ20 1,86
18. GJ37 1,89
19. GJ43 1,94
20. GJ46 1,95
21. GJ49 1,98
22. GJ27 2,05
23. GJ100 2,08
24. GJ101 2,10
25. GJ35 2,31
26. GJ102 2,44
Beam Trainer futás 5. évf. fiú
1. GJ103 1,50
2. GJ18 1,61
3. GJ47 1,61
4. GJ16 1,62
5. GJ105 1,64
6. GJ11 1,65
7. GJ17 1,65
8. GJ104 1,66
9. GJ106 1,67
10. GJ32 1,70
11. GJ41 1,71
12. GJ09 1,72
13. GJ107 1,74
14. GJ21 1,77
15. GJ30 1,78
16. GJ29 1,80
17. GJ04 1,83
18. GJ05 1,84
19. GJ44 1,84
20. GJ108 1,85
21. GJ38 2,00
22. GJ15 2,28
23. GJ06 2,31
Chronojump ugrás 5. évf. lány
1. GJ19 26,339
2. GJ10 26,203
3. GJ22 24,617
4. GJ07 23,133
5. GJ26 21,984
6. GJ13 21,615
7. GJ36 21,177
8. GJ97 20,762
9. GJ12 20,749
10. GJ03 20,502
11. GJ39 19,663
12. GJ101 19,410
13. GJ27 18,950
14. GJ46 18,943
15. GJ48 18,943
16. GJ14 18,230
17. GJ01 18,167
18. GJ98 17,785
19. GJ49 16,492
20. GJ37 16,454
21. GJ20 16,237
22. GJ35 15,457
23. GJ43 14,997
24. GJ100 13,169
25. GJ102 7,510
26. GJ99 2,456
Chronojump ugrás 5. évf. fiú
1. GJ106 32,773
2. GJ103 32,319
3. GJ11 28,336
4. GJ104 27,678
5. GJ17 25,781
6. GJ04 24,515
7. GJ29 24,431
8. GJ16 24,208
9. GJ21 23,907
10. GJ09 23,760
11. GJ47 23,011
12. GJ18 23,006
13. GJ44 22,659
14. GJ32 21,975
15. GJ05 20,819
16. GJ105 20,755
17. GJ107 19,735
18. GJ108 19,434
19. GJ38 17,800
20. GJ41 17,583
21. GJ06 15,276
22. GJ30 14,876
23. GJ15 13,860
Beam Trainer futás 6. évf. lány
1. GJ81 1,51
2. GJ109 1,57
3. GJ65 1,58
4. GJ94 1,59
5. GJ53 1,65
6. GJ80 1,65
7. GJ110 1,67
8. GJ90 1,67
9. GJ111 1,68
10. GJ75 1,69
11. GJ64 1,71
12. GJ55 1,73
13. GJ112 1,75
14. GJ60 1,76
15. GJ113 1,76
16. GJ93 1,77
17. GJ87 1,80
18. GJ72 1,81
19. GJ69 1,85
20. GJ71 1,86
21. GJ61 1,87
22. GJ114 1,91
23. GJ50 2,00
Beam Trainer futás 6. évf. fiú
1. GJ59 1,36
2. GJ82 1,41
3. GJ63 1,42
4. GJ76 1,44
5. GJ115 1,48
6. GJ68 1,53
7. GJ78 1,55
8. GJ86 1,55
9. GJ85 1,56
10. GJ79 1,56
11. GJ84 1,58
12. GJ57 1,60
13. GJ58 1,61
14. GJ117 1,63
15. GJ77 1,68
16. GJ96 1,68
17. GJ118 1,70
18. GJ67 1,74
19. GJ91 1,74
20. GJ62 1,79
21. GJ119 1,80
22. GJ66 1,82
23. GJ56 1,86
24. GJ73 1,87
25. GJ120 1,90
26. GJ70 1,91
27. GJ121 1,91
28. GJ54 2,03
Chronojump ugrás 6. évf. lány
1. GJ81 28,981
2. GJ109 27,234
3. GJ65 26,459
4. GJ55 25,922
5. GJ64 24,764
6. GJ93 24,555
7. GJ110 24,469
8. GJ94 22,583
9. GJ80 22,152
10. GJ53 22,034
11. GJ112 21,632
12. GJ75 21,433
13. GJ111 21,109
14. GJ60 20,498
15. GJ90 20,343
16. GJ71 19,150
17. GJ113 18,814
18. GJ72 18,432
19. GJ114 17,259
20. GJ61 17,080
21. GJ69 16,396
22. GJ87 13,752
23. GJ50 12,785
Chronojump ugrás 6. évf. fiú
1. GJ76 34,130
2. GJ82 32,588
3. GJ68 31,441
4. GJ117 28,373
5. GJ63 27,602
6. GJ59 27,084
7. GJ57 26,832
8. GJ91 26,701
9. GJ115 25,882
10. GJ67 25,068
11. GJ58 24,983
12. GJ96 24,802
13. GJ89 24,720
14. GJ118 23,550
15. GJ78 23,208
16. GJ66 22,989
17. GJ85 21,981
18. GJ120 21,175
19. GJ84 20,937
20. GJ119 18,828
21. GJ73 18,390
22. GJ79 18,122
23. GJ121 17,867
24. GJ77 16,232
25. GJ62 15,976
26. GJ70 14,023
27. GJ54 13,475
28. GJ56 12,779

 

aliscaktiv.hu | Copyright © 2026 Minden Jog fenntartva