MENÜ
2025. Október 09. 12:41

PTE IGY Gyakorló Ált. Isk. 2025/26 tanév

5-6. évfolyam
Beam Trainer futás 5. évf. lány
1. GY04 1,44
2. GY42 1,51
3. GY53 1,54
4. GY21 1,59
5. GY50 1,60
6. GY40 1,61
7. GY46 1.61
8. GY23 1,62
9. GY37 1,64
10. GY164 1,65
11. GY34 1,67
12. GY39 1,70
13. GY56 1,70
14. GY165 1,70
15. GY15 1,73
16. GY32 1,74
17. GY47 1.75
18. GY166 1,76
19. GY26 1,78
20. GY43 1,80
21. GY05 1,80
22. GY22 1,80
23. GY48 1,81
24. GY08 1,84
25. GY62 1,86
26. GY35 1,87
27. GY167 1,89
28. GY41 1,92
29. GY30 1,94
30. GY09 1,94
31. GY168 1,95
32. GY169 2,01
33. GY25 2,03
34. GY170 2,06
Beam Trainer futás 5. évf. fiú
1. GY18 1,50
2. GY33 1,50
3. GY171 1,51
4. GY17  1,52
5. GY06 1,56
6. GY11 1,57
7. GY57 1,58
8. GY58 1,59
9. GY65 1,62
10. GY172 1,64
11. GY64 1,64
12. GY12 1,65
13. GY13 1,65
14. GY59 1,70
15. GY38 1,71
16. GY28 1,73
17. GY63 1,73
18. GY60 1,73
19. GY61 1,74
20. GY07 1,76
21. GY10 1,76
22. GY03 1,76
23. GY27 1,78
24. GY44 1,79
25. GY173 1,81
26. GY24 1,87
27. GY20 1,88
28. GY54 1,90
29. GY29 1,93
30. GY49 1,94
31. GY19 2,09
32. GY51 2,61
Beam Trainer futás 6. évf. lány
1. GY89 1,45
2. GY69 1,46
3. GY95 1,46
4. GY104 1,48
5. GY97 1,49
6. GY72 1,49
7. GY126 1,50
8. GY110 1,53
9. GY101 1,54
10. GY135 1,56
11. GY152 1,57
12. GY79 1,59
13. GY84 1,59
14. GY75 1,60
15. GY128 1,60
16. GY81 1,60
17. GY156 1,61
18. GY115 1,62
19. GY120 1,63
20. GY144 1,64
21. GY76 1,64
22. GY88 1,66
23. GY125 1,67
24. GY127 1,68
25. GY143 1,68
26. GY86 1,69
27. GY102 1,69
28. GY131 1,69
29. GY98 1,70
30. GY66 1,70
31. GY119 1,71
32. GY73 1,72
33. GY139 1,79
34. GY105 1,80
35. GY99 1,84
36. GY157 1,84
37. GY149 1,87
38. GY158 1,88
39. GY141 1,94
40. GY155 1,95
41. GY107 2,03
42. GY159 2,12
Beam Trainer futás 6. évf. fiú
1. GY137 1,43
2. GY124 1,44
3. GY92 1,44
4. GY113 1,49
5. GY160 1,49
6. GY161 1,53
7. GY91 1,54
8. GY103 1,56
9. GY94 1,57
10. GY77 1,57
11. GY145 1,58
12. GY133 1,59
13. GY151 1,59
14. GY68 1,59
15. GY142 1,59
16. GY146 1,59
17. GY147 1,60
18. GY96 1,60
19. GY116 1,61
20. GY129 1,61
21. GY162 1,62
22. GY85 1,63
23. GY111 1,65
24. GY130 1,65
25. GY78 1,66
26. GY109 1,66
27. GY153 1,67
28. GY112 1,69
29. GY114 1,72
30. GY154 1,73
31. GY87 1,73
32. GY117 1,76
33. GY132 1,78
34. GY140 1,78
35. GY148 1,79
36. GY163 1,82
37. GY67 1,83
38. GY123 1,84
39. GY106 1,86
40. GY122 1,93
41. GY136 1,93
42. GY93 1,95
43. GY90 2,16
44. GY82 2,44
Chronojump ugrás 5. évf. lány
1. GY04 28,818
2. GY40 27,934
3. GY23 27,924
4. GY37 23,456
5. GY15 23,376
6. GY47 22,653
7. GY50 22,502
8. GY43 22,023
9. GY42 21,899
10. GY46 21,248
11. GY41 20,156
12. GY166 20,106
13. GY34 19,576
14. GY169 19,272
15. GY35 19,153
16. GY53 18,181
17. GY48 17,982
18. GY39 17,747
19. GY14 17,611
20. GY56 17,067
21. GY32 16,958
22. GY30 16,845
23. GY01 16,371
24. GY08 16,042
25. GY168 15,964
26. GY09 15,465
27. GY22 15,003
28. GY26 14,840
29. GY25 14,775
30. GY05 14,362
31. GY167 14,104
32. GY62 13,009
Chronojump ugrás 5. évf. fiú
1. GY171 27,325
2. GY17  26,987
3. GY18 23,664
4. GY12 23,435
5. GY33 23,434
6. GY13 23,360
7. GY57 23,301
8. GY03 23,160
9. GY38 23,143
10. GY44 23,054
11. GY172 22,726
12. GY10 22,265
13. GY58 22,186
14. GY24 21,965
15. GY63 21,490
16. GY60 20,879
17. GY11 20,373
18. GY173 20,135
19. GY28 19,559
20. GY64 18,632
21. GY20 17,734
22. GY52 16,468
23. GY65 16,263
24. GY07 16,209
25. GY19 15,718
26. GY54 15,577
27. GY49 14,988
28. GY59 14,46
29. GY06 14,407
30. GY27 12,045
31. GY51 11,690
32. GY29 8,453
Chronojump ugrás 6. évf. lány
1. GY101 35,089
2. GY156 32,084
3. GY72 31,048
4. GY89 30,761
5. GY88 30,377
6. GY69 30,197
7. GY152 28,647
8. GY84 28,373
9. GY98 27,720
10. GY104 27,688
11. GY95 27,634
12. GY75 26,816
13. GY110 26,572
14. GY79 26,464
15. GY126 26,310
16. GY144 25,769
17. GY97 25,226
18. GY135 23,859
19. GY119 23,287
20. GY66 23,044
21. GY99 23,010
22. GY127 22,932
23. GY131 22,808
24. GY164 22,785
25. GY115 22,554
26. GY76 21,609
27. GY139 21,061
28. GY128 20,703
29. GY73 20,350
30. GY105 20,290
31. GY120 19,837
32. GY125 19,835
33. GY81 19,499
34. GY143 19,377
35. GY149 18,775
36. GY158 18,602
37. GY102 18,600
38. GY86 18,096
39. GY159 17,824
40. GY155 16,790
41. GY141 15,332
42. GY157 15,072
43. GY107 14,419
Chronojump ugrás 6. évf. fiú
1. GY137 35,282
2. GY160 35,032
3. GY85 29,715
4. GY92 29,571
5. GY91 28,644
6. GY96 28,631
7. GY161 28,215
8. GY147 27,339
9. GY103 26,274
10. GY142 25,819
11. GY124 25,756
12. GY77 25,540
13. GY151 24,758
14. GY116 24,748
15. GY113 24,597
16. GY94 24,574
17. GY146 24,006
18. GY78 23,552
19. GY162 23,507
20. GY130 22,257
21. GY117 21,922
22. GY153 21,806
23. GY67 21,324
24. GY132 21,299
25. GY68 21,056
26. GY129 20,905
27. GY87 20,830
28. GY109 20,749
29. GY133 20,626
30. GY112 20,429
31. GY163 20,341
32. GY111 19,749
33. GY114 19,412
34. GY145 19,402
35. GY148 17,592
36. GY122 17,376
37. GY82 16,644
38. GY140 16,480
39. GY154 16,224
40. GY123 14,495
41. GY106 11,111
42. GY136 10,919

 

aliscaktiv.hu | Copyright © 2026 Minden Jog fenntartva