
| Beam Trainer futás 5. évf. lány | ||
| 1. | BI10 | 1,51 |
| 2. | BI17 | 1,53 |
| 3. | BI53 | 1,58 |
| 4. | BI28 | 1,66 |
| 5. | BI36 | 1,70 |
| 6. | BI24 | 1,71 |
| 7. | BI01 | 1,71 |
| 8. | BI06 | 1,72 |
| 9. | BI33 | 1,73 |
| 10. | BI37 | 1,74 |
| 11. | BI13 | 1,75 |
| 12. | BI29 | 1,76 |
| 13. | BI19 | 1,78 |
| 14. | BI124 | 1,79 |
| 15. | BI21 | 1,81 |
| 16. | BI54 | 1,82 |
| 17. | BI39 | 1,83 |
| 18. | BI45 | 1,86 |
| 19. | BI08 | 1,87 |
| 20. | BI125 | 1,91 |
| 21. | BI48 | 1,91 |
| 22. | BI126 | 1,93 |
| 23. | BI35 | 1,94 |
| 24. | BI51 | 1,94 |
| 25. | BI38 | 1,95 |
| 26. | BI34 | 6,65 |
| Beam Trainer futás 5. évf. fiú | ||
| 1. | BI42 | 1,44 |
| 2. | BI20 | 1,46 |
| 3. | BI03 | 1,46 |
| 4. | BI41 | 1,54 |
| 5. | BI07 | 1,54 |
| 6. | BI02 | 1,57 |
| 7. | BI32 | 1,57 |
| 8. | BI15 | 1,58 |
| 9. | BI127 | 1,59 |
| 10. | BI31 | 1,64 |
| 11. | BI46 | 1,66 |
| 12. | BI22 | 1,67 |
| 13. | BI128 | 1,67 |
| 14. | BI129 | 1,69 |
| 15. | BI18 | 1,70 |
| 16. | BI25 | 1,72 |
| 17. | BI50 | 1,72 |
| 18. | BI23 | 1,74 |
| 19. | BI130 | 1,75 |
| 20. | BI16 | 1,77 |
| 21. | BI30 | 1,85 |
| 22. | BI49 | 1,88 |
| 23. | BI09 | 1,92 |
| 24. | BI43 | 1,95 |
| 25. | BI131 | 1,98 |
| 26. | BI44 | 2,06 |
| 27. | BI132 | 2,12 |
| 28. | BI40 | 2,17 |
| 29. | BI26 | 2,43 |
| Beam Trainer futás 6. évf. lány | ||
| 1. | BI97 | 1,36 |
| 2. | BI99 | 1,40 |
| 3. | BI108 | 1,51 |
| 4. | BI114 | 1,52 |
| 5. | BI86 | 1,54 |
| 6. | BI117 | 1,55 |
| 7. | BI96 | 1,57 |
| 8. | BI70 | 1,59 |
| 9. | BI84 | 1,59 |
| 10. | BI95 | 1,61 |
| 11. | BI68 | 1,62 |
| 12. | BI91 | 1,68 |
| 13. | BI118 | 1,69 |
| 14. | BI55 | 1,70 |
| 15. | BI101 | 1,71 |
| 16. | BI112 | 1,71 |
| 17. | BI90 | 1,72 |
| 18. | BI63 | 1,74 |
| 19. | BI78 | 1,76 |
| 20. | BI119 | 1,78 |
| 21. | BI79 | 1,78 |
| 22. | BI65 | 1,81 |
| 23. | BI88 | 1,82 |
| 24. | BI81 | 1,83 |
| 25. | BI75 | 1,87 |
| 26. | BI89 | 1,89 |
| 27. | BI76 | 1,95 |
| 28. | BI94 | 1,96 |
| Beam Trainer futás 6. évf. fiú | ||
| 1. | BI85 | 1,35 |
| 2. | BI77 | 1,40 |
| 3. | BI80 | 1,41 |
| 4. | BI60 | 1,47 |
| 5. | BI102 | 1,48 |
| 6. | BI109 | 1,53 |
| 7. | BI93 | 1,56 |
| 8. | BI120 | 1,56 |
| 9. | BI87 | 1,57 |
| 10. | BI121 | 1,59 |
| 11. | BI71 | 1,60 |
| 12. | BI110 | 1,61 |
| 13. | BI122 | 1,62 |
| 14. | BI123 | 1,62 |
| 15. | BI74 | 1,63 |
| 16. | BI115 | 1,67 |
| 17. | BI107 | 1,68 |
| 18. | BI66 | 1,70 |
| 19. | BI67 | 1,70 |
| 20. | BI82 | 1,73 |
| 21. | BI92 | 1,77 |
| 22. | BI98 | 1,81 |
| 23. | BI116 | 1,86 |
| 24. | BI69 | 1,89 |
| Chronojump ugrás 5. évf. lány | ||
| 1. | BI10 | 34,159 |
| 2. | BI17 | 27,593 |
| 3. | BI28 | 26,408 |
| 4. | BI06 | 25,643 |
| 5. | BI45 | 24,933 |
| 6. | BI19 | 24,236 |
| 7. | BI36 | 23,967 |
| 8. | BI53 | 23,182 |
| 9. | BI21 | 22,298 |
| 10. | BI13 | 21,861 |
| 11. | BI37 | 21,566 |
| 12. | BI125 | 21,273 |
| 13. | BI24 | 21,125 |
| 14. | BI54 | 20,537 |
| 15. | BI33 | 20,245 |
| 16. | BI39 | 19,907 |
| 17. | BI29 | 19,395 |
| 18. | BI08 | 18,979 |
| 19. | BI01 | 18,151 |
| 20. | BI48 | 17,679 |
| 21. | BI126 | 16,900 |
| 22. | BI124 | 16,750 |
| 23. | BI38 | 14,421 |
| 24. | BI51 | 13,936 |
| 25. | BI35 | 12,585 |
| 26. | BI34 | 9,784 |
| Chronojump ugrás 5. évf. fiú | ||
| 1. | BI03 | 32,036 |
| 2. | BI42 | 31,737 |
| 3. | BI20 | 29,803 |
| 4. | BI129 | 28,194 |
| 5. | BI31 | 26,050 |
| 6. | BI41 | 25,708 |
| 7. | BI07 | 25,103 |
| 8. | BI128 | 24,200 |
| 9. | BI32 | 24,058 |
| 10. | BI25 | 23,279 |
| 11. | BI46 | 23,265 |
| 12. | BI127 | 22,903 |
| 13. | BI02 | 22,682 |
| 14. | BI15 | 22,574 |
| 15. | BI22 | 21,858 |
| 16. | BI130 | 21,254 |
| 17. | BI49 | 20,839 |
| 18. | BI50 | 19,424 |
| 19. | BI09 | 18,721 |
| 20. | BI18 | 17,847 |
| 21. | BI131 | 15,672 |
| 22. | BI16 | 15,654 |
| 23. | BI30 | 15,536 |
| 24. | BI43 | 14,941 |
| 25. | BI132 | 13,294 |
| 26. | BI23 | 12,931 |
| 27. | BI40 | 11,632 |
| 28. | BI44 | 11,350 |
| 29. | BI26 | 8,445 |
| Chronojump ugrás 6. évf. lány | ||
| 1. | BI99 | 31,959 |
| 2. | BI97 | 30,955 |
| 3. | BI114 | 28,544 |
| 4. | BI96 | 27,650 |
| 5. | BI117 | 27,161 |
| 6. | BI118 | 26,923 |
| 7. | BI95 | 24,234 |
| 8. | BI101 | 23,799 |
| 9. | BI108 | 23,299 |
| 10. | BI55 | 22,436 |
| 11. | BI112 | 22,244 |
| 12. | BI68 | 21,957 |
| 13. | BI88 | 21,276 |
| 14. | BI91 | 20,927 |
| 15. | BI119 | 20,282 |
| 16. | BI75 | 19,765 |
| 17. | BI84 | 19,678 |
| 18. | BI89 | 19,429 |
| 19. | BI78 | 19,392 |
| 20. | BI86 | 19,138 |
| 21. | BI90 | 18,628 |
| 22. | BI70 | 18,134 |
| 23. | BI79 | 17,759 |
| 24. | BI63 | 17,296 |
| 25. | BI65 | 16,645 |
| 26. | BI94 | 15,801 |
| 27. | BI81 | 15,540 |
| 28. | BI76 | 14,060 |
| Chronojump ugrás 6. évf. fiú | ||
| 1. | BI60 | 37,668 |
| 2. | BI80 | 35,477 |
| 3. | BI85 | 31,712 |
| 4. | BI77 | 30,320 |
| 5. | BI120 | 27,937 |
| 6. | BI66 | 27,507 |
| 7. | BI102 | 27,236 |
| 8. | BI109 | 27,132 |
| 9. | BI110 | 26,889 |
| 10. | BI67 | 25,655 |
| 11. | BI121 | 25,345 |
| 12. | BI87 | 24,966 |
| 13. | BI74 | 24,284 |
| 14. | BI71 | 23,936 |
| 15. | BI106 | 23,516 |
| 16. | BI92 | 23,300 |
| 17. | BI122 | 22,687 |
| 18. | BI98 | 20,495 |
| 19. | BI123 | 19,928 |
| 20. | BI116 | 19,560 |
| 21. | BI107 | 18,664 |
| 22. | BI115 | 18,650 |
| 23. | BI93 | 18,517 |
| 24. | BI82 | 17,420 |
| 25. | BI69 | 14,583 |
