
Kialakult a TOP 12 mezőnye az AliscAktív program döntőjére. 652 5. és 6. évfolyamos tanulót mértünk fel, és közülük került ki évfolyamonként és nemenként a legjobb 12 tanuló, akiket már meghívtunk a november 12-én 13 órakor kezdődő döntőre, melynek Szekszárdon a Baka István Általános Iskola ad otthont. A chronojump ugrásban és a 10+10 méteres sprintben így összesen 96 gyermek kapott meghívót a testnevelő tanárokon keresztül. A sprintben előfordult, hogy az ezredmásodpercek döntöttek a bejutásról. Örömteli, hogy mind a 8 iskolából kerültek ki ügyes gyerekek.
Íme, a TOP12 névsora:
5. évfolyam futás - lányok
| 1. | Barta Nóra | 1,44 | 2015 | Gyakorló |
| 2. | Vékony Evelin Panni | 1,46 | 2014 | Babits |
| 3. | Bartos Hanna | 1,46 | 2014 | Dienes |
| 4. | Gera Vivienn Rita | 1,48 | 2014 | Babits |
| 5. | Oroszi Hanna | 1,51 | 2014 | Gyakorló |
| 6. | Bőne Kamilla | 1,51 | 2014 | Baka |
| 7. | Halák Hanna | 1,53 | 2014 | Baka |
| 8. | Szentes Panna | 1,54 | 2014 | Gyakolró |
| 9. | Soós Fanni | 1,56 | 2014 | Babits |
| 10. | Kovács Annamária | 1,56 | 2014 | Garay |
| 11. | Posta Kata Lujza | 1,57 | 2015 | Katolikus |
| 12. | Szavári Kata Lujza | 1,583 | 2014 | Dienes |
5. évfolyam futás - fiúk
| 1. | Héger Bálint | 1,42 | Várdomb | |
| 2. | Iván Bennet | 1,43 | 2014 | Dienes |
| 3. | Priger Ákos | 1,44 | 2014 | Baka |
| 4. | Sárosi Zalán Örs | 1,46 | 2014 | Babits |
| 5. | Jelusics János | 1,46 | 2014 | Baka |
| 6. | Boros-Szabó Bálint | 1,47 | 2014 | Dienes |
| 7. | Halász Gábor Áron | 1,49 | 2014 | Babits |
| 8. | Fábos Soma Márton | 1,5 | 2014 | Gyakorló |
| 9. | Makrai-Nagy Bene | 1,5 | 2014 | Gyakorló |
| 10. | Marton Ben | 1,5 | 2014 | Garay |
| 11. | Sipos Dominik | 1,51 | 2015 | Gyakorló |
| 12. | Dóra Nándor | 1,521 | 2014 | Gyakorló |
| 13. | Kovács Lóránt Tibor | 1,521 | 2014 | Dienes |
6. évfolyam futás - lányok
| 1. | Posta Emma | 1,36 | 2013 | Baka |
| 2. | Sörfőző Vanda Tímea | 1,43 | 2013 | Decs |
| 3. | Csillag Luca Anna | 1,44 | 2013 | Babits |
| 4. | Gáll Noémi | 1,45 | 2013 | Gyakorló |
| 5. | Balogh Anna Laura | 1,46 | 2013 | Gyakolró |
| 6. | Györkő Gabriella Letícia | 1,46 | 2013 | Gyakorló |
| 7. | Kalmár Dorina | 1,48 | 2013 | Gyakolró |
| 8. | Hegyi Szofi | 1,48 | 2014 | Babits |
| 9. | Hencsik Nelli | 1,49 | 2013 | Gyakorló |
| 10. | Bauer Hanna | 1,49 | 2013 | Gyakorló |
| 11. | Metzger Dalma Zsuzsanna | 1,5 | 2013 | Gyakorló |
| 12. | Rend Iringó | 1,511 | 2014 | Garay |
6. évfolyam futás - fiúk
| 1. | Tóth István Leonidász | 1,35 | 2013 | Decs |
| 2. | László Levente | 1,35 | 2013 | Baka |
| 3. | Papp Olivér Kornél | 1,36 | 2013 | Babits |
| 4. | Gellér Olivér | 1,36 | Garay | |
| 5. | Lengyel Dániel | 1,39 | 2013 | Babits |
| 6. | Jelusics Balázs | 1,4 | 2013 | Baka |
| 7. | Kirschner Attila | 1,41 | 2013 | Baka |
| 8. | Sabján Péter | 1,41 | Garay | |
| 9. | Daradics Donát | 1,42 | 2013 | Babits |
| 10. | Huber Roland | 1,42 | Garay | |
| 11. | Pulcz Donát | 1,43 | 2014 | Gyakorló |
| 12. | Matók Benedek | 1,44.0 | 2013 | Gyakorló |
| 13. | Görbe Márk | 1,44.0 | 2014 | Gyakorló |
5. évfolyam ugrás(súlypontemelkedés) - lányok
| 1. | Bőne Kamilla | 34,159 | 2014 | Baka |
| 2. | Szavári Kata Lujza | 33,038 | 2014 | Dienes |
| 3. | Vékony Evelin Panni | 29,387 | 2014 | Babits |
| 4. | Bartos Hanna | 29,108 | 2014 | Dienes |
| 5. | Hepp Lilien Matild | 29,086 | 2014 | Dienes |
| 6. | Barta Nóra | 28,818 | 2015 | Gyakorló |
| 7. | Ódor Violetta | 27,934 | 2014 | Gyakorló |
| 8. | Horváth Fanni | 27,924 | 2015 | Gyakorló |
| 9. | Karaszi Klarissza | 27,894 | 2014 | Várdomb |
| 10. | Halák Hanna | 27,593 | 2014 | Baka |
| 11. | Babos Gréta | 27,113 | 2014 | Babits |
| 12. | Kutasi Flóra | 26,408 | 2015 | Baka |
5. évfolyam ugrás(súlypontemelkedés) - fiúk
| 1. | Takács Ervin Félix | 32,773 | 2014 | Garay |
| 2. | Héger Bálint | 32,49 | 2014 | Várdomb |
| 3. | Marton Ben | 32,319 | 2014 | Garay |
| 4. | Priger Ákos | 31,737 | 2014 | Baka |
| 5. | Jánossy Dominik | 31,218 | 2014 | Babits |
| 6. | Jelusics János | 29,803 | 2014 | Baka |
| 7. | Bayer Edvárd | 29,685 | 2015 | Decs |
| 8. | Tamaskó Barnabás | 29,424 | 2014 | Babits |
| 9. | Kovács Gergely | 28,56 | 2015 | Babits |
| 10. | Glász Zalán | 28,336 | 2014 | Garay |
| 11. | Madar Olivér | 28,194 | 2015 | Baka |
| 12. | Kocsis Bende | 27,794 | 2014 | Várdomb |
6. évfolyam ugrás(súlypontemelkedés) - lányok
| 1. | Jakab Zoé | 35,089 | 2013 | Gyakorló |
| 2. | Pintér Hanna | 32,084 | 2013 | Gyakorló |
| 3. | Berkó Dorottya Zoé | 31,691 | 2013 | Dienes |
| 4. | Bauer Hanna | 31,048 | 2013 | Gyakolró |
| 5. | Posta Emma | 30,955 | 2013 | Baka |
| 6. | Gáll Noémi | 30,761 | 2013 | Gyakorló |
| 7. | Füredi Panna | 30,377 | 2013 | Gyakolró |
| 8. | Balogh Anna Laura | 30,197 | 2013 | Gyakorló |
| 9. | Hubai Hanga | 29,67 | 2013 | Dienes |
| 10. | Rend Iringó | 28,981 | 2014 | Garay |
| 11. | Fodor Anna | 28,685 | 2014 | Babits |
| 12. | Végh Zsófia | 28,544 | 2013 | Baka |
6. évfolyam ugrás(súlypontemelkedés) - fiúk
| 1. | Tóth István Leonidász | 38,517 | 2013 | Decs |
| 2. | Erlich Dániel | 37,668 | 2013 | Baka |
| 3. | Kirschner Attila | 35,477 | 2013 | Baka |
| 4. | Pulcz Donát | 35,282 | 2014 | Gyakolró |
| 5. | Kerekes Zalán | 35,032 | 2014 | Gyakolró |
| 6. | Fejes Dávid | 34,852 | 2014 | Dienes |
| 7. | Muth Zalán Zsolt | 34,13 | 2013 | Garay |
| 8. | Papp Olivér Kornél | 33,81 | 2013 | Babits |
| 9. | Sabján Péter | 32,588 | 2013 | Garay |
| 10. | Horváth Zalán | 32,513 | 2013 | Babits |
| 11. | Vajda Márk | 32,46 | 2013 | Várdomb |
| 12. | László Levente | 31,712 | 2013 | Baka |
GRATULÁLUNK!
