
Az AliscAktív program idei újdonsága volt, hogy a hatodik osztályok között különversenyt hirdettünk ki a felmérések során legjobb átlagot elérő osztály számára. A felmérések során iskolánként is díjaztuk a legjobb teljesítményt elérő osztályokat, tegnap a program döntőjén pedig kihirdettük a város és városkörnyék leggyorsabb osztály címét. 16 hatodik osztály vett részt a felmérésben, és a legjobbnak járó különdíjat - az Erdélyi Team által felajánlott 50%os utazási kedvezményt - a Baka István Általános Iskola 6.b osztálya nyerte. A díjat egykori atlétánk, Erdélyi Zoltán, cégtulajdonos adta át Pál Tibornak, az iskola igazgatójának. Gratulálunk!
| 6. osztály | ||
| pontszám | ||
| 1. | Baka 6.b | 2 |
| 2. | Gyakorló 6.c | 6 |
| 3. | Garay 6.a | 7 |
| 4. | Gyakorló 6.b | 8 |
| 5. | Baka 6.a | 12 |
| 6. | Gyakorló 6.a | 14 |
| 7. | Baka 6.c | 14 |
| 8. | Babits 6.a | 14 |
| 9. | Dienes 6.a | 18 |
| 10. | Várdomb | 17 |
| 11. | Babits 6.b | 22 |
| 12. | Decs | 22 |
| 13. | Gyakorló 6.d | 28 |
| 14. | Dienes 6.b | 28 |
| 15. | Garay 6.b | 28 |
| 16. | Katolikus | 32 |
| Beam Trainer futás | ||
| Helyezés | Iskola, osztály | Átlag |
| 1. | Baka 6.b | 1,630588235 |
| 2. | Gyakorló 6.c | 1,644090909 |
| 3. | Baka 6.c | 1,64875 |
| 4. | Garay 6.a | 1,6496 |
| 5. | Babits 6.a | 1,650952381 |
| 6. | Gyakorló 6.b | 1,653043478 |
| 7. | Baka 6.a | 1,682631579 |
| 8. | Gyakorló 6.a | 1,683076923 |
| 9. | Várdomb | 1,70 |
| 10. | Decs | 1,71 |
| 11. | Dienes 6.a | 1,720807692 |
| 12. | Babits 6.b | 1,726363636 |
| 13. | Gyakorló 6.d | 1,736923077 |
| 14. | Garay 6.b | 1,742692308 |
| 15. | Dienes 6.b | 1,782916667 |
| 16. | Katolikus | 1,86 |
| Chronojump ugrás (CMJ) | ||
| Helyezés | Iskola, osztály | Átlag |
| 1. | Baka 6.b | 24,19170588 |
| 2. | Gyakorló 6.b | 23,83191304 |
| 3. | Garay 6.a | 23,55676 |
| 4. | Gyakorló 6.c | 23,5353913 |
| 5. | Baka 6.a | 23,19455 |
| 6. | Gyakorló 6.a | 23,02173077 |
| 7. | Dienes 6.a | 22,66780769 |
| 8. | Várdomb | 21,96 |
| 9. | Babits 6.a | 21,93604762 |
| 10. | Babits 6.b | 21,4947619 |
| 11. | Baka 6.c | 21,4465625 |
| 12. | Decs | 21,20 |
| 13. | Dienes 6.b | 20,93345833 |
| 14. | Garay 6.b | 20,71730769 |
| 15. | Gyakorló 6.d | 20,58615385 |
| 16. | Katolikus | 20,20 |

