
November 12-én, szerdán a Baka István Általános Iskolában került sor az AliscAkítv program döntőjére. Az eseményen megjelent Kurdi László, a Klebersberg Intézmény Fenntartó Szekszárdi Tankerületi Központjának igazgatóhelyettese, Pál Tibor, a Baka István Általános Iskola igazgatója, és Scherer Tamás, a Szekszárdi Sportközpont Nkft. atlétika szakosztályának vezetője. Az októberi felmérések során 652 felmért tanulóból alakult ki a TOP 12 mezőnye. Minden iskolából volt döntős versenyző, és minden iskola részt is vett a döntőn, egy-egy tanuló hiányzott betegség miatt.
A legjobb 12 versenye mindkét versenyszámban, mindkét nemben, mindkét évfolyamban frappánsan, gyorsan zajlott. Az iskolai felmérésekhez hasonlóan mindenki kétszer próbálkozhtatott, a súlylpontemelkedésénél óriás tv-n követhették a gyerekek az eredményeiket. Izgalmas versenyekben centiméterek, ezredmásodpercek döntöttek, sőt volt olyan eset a 10+10 méteres sprintben, aho,az ezredek sem tudták eldönteni a versenyt. Ilyen esetekben holtversenyt hirdettünk ki.
Minden résztvevőnek gratulálunk! Fejlesszétek a gyorsaságotokat és robbanékonyságotokat!
EREDMÉNYEK
| 5. évf. leány ugrás | ||
| 1. | Bőne Kamilla | 37,645 |
| 2. | Szavári Kata Lujza | 34,043 |
| 3. | Bartos Hanna | 32,481 |
| 4. | Vékony Evelin Panni | 32,407 |
| 5. | Hepp Lilien Matild | 31,785 |
| 6. | Horváth Fanni | 29,168 |
| 7. | Ódor Violetta | 28,377 |
| 8. | Babos Gréta | 27,844 |
| 9. | Karaszi Klarissza | 27,422 |
| 10. | Halák Hanna |
24,904 |
| 5. évf. leány futás | ||
| 1. | Bartos Hanna | 1,453 |
| 2. | Vékony Evelin Panni | 1,456 |
| 3. | Gera Vivien Rita | 1,471 |
| 4. | Bőne Kamilla | 1,503 |
| 5. | Posta Kata Lujza | 1,513 |
| 6. | Szentes Panna | 1,536 |
| 7. | Soós Fanni | 1,541 |
| 8. | Oroszi Hanna | 1,545 |
| 9. | Szavári Kata Lujza | 1,562 |
| 10. | Kovács Annamária | 1,577 |
| 11. | Halák Hanna | 1,618 |
| 5. évf. fiú ugrás | ||
| 1. | Héger Bálint | 34,738 |
| 2. | Kocsis Bende | 33,177 |
| 3. | Marton Ben | 32,725 |
| 4. | Priger Ákos | 32,100 |
| 5. | Bayer Edvárd | 30,642 |
| 6. | Jánossy Dominik | 30,424 |
| 7. | Tamaskó Barnabás | 30,375 |
| 8. | Takács Ervin Félix | 29,300 |
| 9. | Glász Zalán | 27,095 |
| 10. | Kovács Gergely | 26,547 |
| 11. | Madar Olivér | 25,936 |
| 5. évf. fiú futás | ||
| 1. | Sárosi Zalán Örs | 1,410 |
| 2. | Boros-Szabó Bálint | 1,439 |
| 3. | Dóra Nándor | 1,465 |
| 4. | Marton Ben | 1,465 |
| 5. | Héger Bálint | 1,474 |
| 6. | Sipos Dominik | 1,499 |
| 7. | Halász Gábor Áron | 1,503 |
| 8. | Iván Benett | 1,503 |
| 9. | Kovács Lóránt Tibor | 1,504 |
| 10. | Priger Ákos | 1,507 |
| 11. | Makrai-Nagy Bene | 1,543 |
| 6. évf. leány ugrás | ||
| 1. | Jakab Zoé | 37,286 |
| 2. | Bauer Hanna | 34,701 |
| 3. | Füredi Panna | 33,191 |
| 4. | Hubai Hanga | 33,132 |
| 5. | Pintér Hanna | 32,258 |
| 6. | Fodor Anna | 31,430 |
| 7. | Posta Emma | 31,042 |
| 8. | Végh Zsófia | 28,859 |
| 9. | Berkó Dorottya Zoé | 28,269 |
| 10. | Rend Iringó | 27,110 |
| 11. | Balogh Anna Laura | 24,982 |
| 6. évf. leány futás | ||
| 1. | Posta Emma | 1,351 |
| 2. | Csillag Luca Anna | 1,442 |
| 3. | Sörfőző Vanda Tímea | 1,446 |
| 4. | Györkő Gabriella Letícia | 1,458 |
| 5. | Balogh Anna Laura | 1,458 |
| 6. | Bauer Hanna | 1,459 |
| 7. | Hegyi Szofi | 1,486 |
| 8. | Kalmár Dorina | 1,491 |
| 9. | Hencsik Nelli | 1,500 |
| 10. | Rend Iringó | 1,550 |
| 6. évf. fiú ugrás | ||
| 1. | Tóth István Leonidász | 40,797 |
| 2. | Papp Olivér Kornél | 37,140 |
| 3. | Fejes Dávid | 36,619 |
| 4. | Pulcz Donát | 35,806 |
| 5. | Sabján Péter | 35,395 |
| 6. | Muth Zalán Zsolt | 34,595 |
| 7. | Horváth Zalán | 33,824 |
| 8. | Erlich Dániel | 33,680 |
| 9. | Vajda Márk | 33,321 |
| 10. | László Levente | 33,095 |
| 11. | Kirschner Attila | 31,437 |
| 6. évf. fiú futás | ||
| 1. | Gellér Olivér | 1,321 |
| 2. | Tóth István Leónidász | 1,323 |
| 3. | Papp Olivér Kornél | 1,340 |
| 4. | László Levente | 1,350 |
| 5. | Huber Roland | 1,375 |
| 6. | Sabján Péter | 1,388 |
| 7. | Pulcz Donát | 1,398 |
| 8. | Daradics Donát | 1,403 |
| 9. | Kirschner Attila | 1,417 |
| 10. | Lengyel Dániel | 1,418 |
| 11. | Matók Benedek | 1,431 |
| 12. | Görbe Márk | 1,454 |





