
| Beam Trainer futás 4. évf. lány | ||
| 1. | BI178 | 1,574 |
| 2. | BI152 | 1,612 |
| 3. | BI146 | 1,651 |
| 4. | BI134 | 1,662 |
| 5. | BI171 | 1,679 |
| 6. | BI159 | 1,693 |
| 7. | BI164 | 1,695 |
| 8. | BI135 | 1,701 |
| 9. | BI184 | 1,701 |
| 10. | BI125 | 1,719 |
| 11. | BI183 | 1,724 |
| 12. | BI172 | 1,742 |
| 13. | BI151 | 1,759 |
| 14. | BI143 | 1,784 |
| 15. | BI185 | 1,815 |
| 16. | BI169 | 1,818 |
| 17. | BI138 | 1,818 |
| 18. | BI144 | 1,839 |
| 19. | BI179 | 1,871 |
| 20. | BI158 | 1,884 |
| 21. | BI124 | 1,886 |
| 22. | BI176 | 1,922 |
| 23. | BI170 | 1,943 |
| 24. | BI168 | 1,983 |
| 25. | BI133 | 2,093 |
| 26. | BI136 | 2,150 |
| Beam Trainer futás 4. évf. fiú | ||
| 1. | BI177 | 1,475 |
| 2. | BI180 | 1,485 |
| 3. | BI132 | 1,562 |
| 4. | BI129 | 1,564 |
| 5. | BI142 | 1,609 |
| 6. | BI140 | 1,623 |
| 7. | BI160 | 1,632 |
| 8. | BI163 | 1,633 |
| 9. | BI175 | 1,634 |
| 10. | BI174 | 1,643 |
| 11. | BI155 | 1,659 |
| 12. | BI145 | 1,659 |
| 13. | BI157 | 1,684 |
| 14. | BI173 | 1,704 |
| 15. | BI161 | 1,721 |
| 16. | BI162 | 1,735 |
| 17. | BI136 | 1,755 |
| 18. | BI153 | 1,766 |
| 19. | BI165 | 1,775 |
| 20. | BI131 | 1,782 |
| 21. | BI141 | 1,785 |
| 22. | BI149 | 1,786 |
| 23. | BI127 | 1,797 |
| 24. | BI147 | 1,804 |
| 25. | BI154 | 1,815 |
| 26. | BI156 | 1,891 |
| 27. | BI148 | 1,941 |
| 28. | BI181 | 1,947 |
| 29. | BI128 | 1,950 |
| 30. | BI167 | 2,018 |
| 31. | BI166 | 2,093 |
| 32. | BI130 | 2,095 |
| 33. | BI137 | 2,154 |
| 34. | BI126 | 2,179 |
| 35. | BI150 | 2,597 |
| 36. | BI182 | 2,675 |
| Chronojump ugrás 4. évf. lány | ||
| 1. | BI164 | 27,045 |
| 2. | BI178 | 23,919 |
| 3. | BI159 | 22,231 |
| 4. | BI134 | 21,902 |
| 5. | BI171 | 21,675 |
| 6. | BI146 | 21,482 |
| 7. | BI183 | 21,368 |
| 8. | BI125 | 21,112 |
| 9. | BI169 | 19,054 |
| 10. | BI184 | 18,484 |
| 11. | BI176 | 18,263 |
| 12. | BI138 | 18,230 |
| 13. | BI172 | 17,780 |
| 14. | BI168 | 17,572 |
| 15. | BI158 | 17,010 |
| 16. | BI143 | 16,687 |
| 17. | BI133 | 16,397 |
| 18. | BI170 | 16,180 |
| 19. | BI152 | 16,060 |
| 20. | BI135 | 16,013 |
| 21. | BI151 | 15,174 |
| 22. | BI144 | 15,154 |
| 23. | BI179 | 13,742 |
| 24. | BI136 | 13,040 |
| 25. | BI124 | 10,528 |
| Chronojump ugrás 4. évf. fiú | ||
| 1. | BI180 | 33,451 |
| 2. | BI177 | 31,237 |
| 3. | BI132 | 26,700 |
| 4. | BI163 | 23,022 |
| 5. | BI129 | 22,820 |
| 6. | BI155 | 22,075 |
| 7. | BI142 | 21,737 |
| 8. | BI160 | 20,971 |
| 9. | BI173 | 20,821 |
| 10. | BI153 | 20,400 |
| 11. | BI157 | 20,177 |
| 12. | BI147 | 20,048 |
| 13. | BI140 | 20,033 |
| 14. | BI174 | 19,672 |
| 15. | BI131 | 19,504 |
| 16. | BI165 | 18,169 |
| 17. | BI141 | 17,917 |
| 18. | BI156 | 17,566 |
| 19. | BI161 | 17,512 |
| 20. | BI154 | 17,483 |
| 21. | BI136 | 17,359 |
| 22. | BI166 | 17,166 |
| 23. | BI167 | 16,886 |
| 24. | BI181 | 16,642 |
| 25. | BI128 | 16,627 |
| 26. | BI162 | 16,166 |
| 27. | BI148 | 16,130 |
| 28. | BI175 | 16,100 |
| 29. | BI149 | 15,700 |
| 30. | BI130 | 15,501 |
| 31. | BI127 | 15,385 |
| 32. | BI145 | 13,260 |
| 33. | BI137 | 11,776 |
| 34. | BI126 | 11,055 |
| 35. | BI150 | 10,194 |
| 36. | BI182 | 7,8430 |
