
| Beam Trainer futás 4. évf. lány | ||
| 1. | DV136 | 1,572 |
| 2. | DV138 | 1,615 |
| 3. | DV125 | 1,627 |
| 4. | DV118 | 1,633 |
| 5. | DV143 | 1,654 |
| 6. | DV132 | 1,663 |
| 7. | DV129 | 1,706 |
| 8. | DV145 | 1,719 |
| 9. | DV119 | 1,754 |
| 10. | DV133 | 1,756 |
| 11. | DV110 | 1,758 |
| 12. | DV109 | 1,786 |
| 13. | DV135 | 1,796 |
| 14. | DV127 | 1,805 |
| 15. | DV120 | 1,812 |
| 16. | DV131 | 1,822 |
| 17. | DV134 | 1,832 |
| 18. | DV116 | 1,854 |
| 19. | DV137 | 1,863 |
| 20. | DV141 | 1,875 |
| 21. | DV115 | 1,883 |
| 22. | DV121 | 2,006 |
| 23. | DV128 | 2,037 |
| 24. | DV122 | 2,142 |
| Beam Trainer futás 4. évf. fiú | ||
| 1. | DV140 | 1,548 |
| 2. | DV112 | 1,601 |
| 3. | DV123 | 1,604 |
| 4. | DV113 | 1,623 |
| 5. | DV139 | 1,634 |
| 6. | DV108 | 1,636 |
| 7. | DV144 | 1,652 |
| 8. | DV124 | 1,677 |
| 9. | DV146 | 1,749 |
| 10. | DV126 | 1,759 |
| 11. | DV111 | 1,770 |
| 12. | DV130 | 1,786 |
| 13. | DV114 | 1,788 |
| 14. | DV142 | 1,832 |
| 15. | DV117 | 2,000 |
| Chronojump ugrás 4.évf. lány | ||
| 1. | DV136 | 31,598 |
| 2. | DV133 | 26,664 |
| 3. | DV125 | 26,470 |
| 4. | DV143 | 26,039 |
| 5. | DV109 | 24,939 |
| 6. | DV110 | 24,055 |
| 7. | DV135 | 23,655 |
| 8. | DV134 | 23,139 |
| 9. | DV138 | 22,306 |
| 10. | DV137 | 21,648 |
| 11. | DV118 | 21,559 |
| 12. | DV131 | 20,572 |
| 13. | DV132 | 20,427 |
| 14. | DV115 | 20,218 |
| 15. | DV141 | 19,912 |
| 16. | DV145 | 19,129 |
| 17. | DV129 | 19,077 |
| 18. | DV127 | 18,221 |
| 19. | DV120 | 17,139 |
| 20. | DV121 | 15,533 |
| 21. | DV128 | 15,052 |
| 22. | DV119 | 14,805 |
| 23. | DV116 | 12,833 |
| 24. | DV122 | 11,333 |
| Chronojump ugrás 4.évf. fiú | ||
| 1. | DV140 | 28,579 |
| 2. | DV123 | 27,554 |
| 3. | DV124 | 27,418 |
| 4. | DV144 | 26,516 |
| 5. | DV108 | 26,453 |
| 6. | DV130 | 26,135 |
| 7. | DV112 | 24,908 |
| 8. | DV139 | 23,486 |
| 9. | DV126 | 23,193 |
| 10. | DV113 | 21,126 |
| 11. | DV142 | 18,979 |
| 12. | DV114 | 18,775 |
| 13. | DV111 | 17,605 |
| 14. | DV117 | 17,313 |
| 15. | DV146 | 15,293 |
