
| Beam Trainer futás 4. évf. lány | ||
| 1. | BM143 | 1,559 |
| 2. | BM161 | 1,608 |
| 3. | BM128 | 1,642 |
| 4. | BM147 | 1,694 |
| 5. | BM164 | 1,731 |
| 6. | BM132 | 1,746 |
| 7. | BM162 | 1,747 |
| 8. | BM134 | 1,766 |
| 9. | BM138 | 1,775 |
| 10. | BM160 | 1,775 |
| 11. | BM139 | 1,787 |
| 12. | BM159 | 1,787 |
| 13. | BM163 | 1,795 |
| 14. | BM154 | 1,798 |
| 15. | BM166 | 1,843 |
| 16. | BM149 | 1,854 |
| 17. | BM169 | 1,908 |
| 18. | BM130 | 1,929 |
| 19. | BM156 | 1,995 |
| 20. | BM150 | 2,003 |
| 21. | BM141 | 2,082 |
| Beam Trainer futás 4. évf. fiú | ||
| 1. | BM136 | 1,578 |
| 2. | BM131 | 1,588 |
| 3. | BM135 | 1,622 |
| 4. | BM137 | 1,625 |
| 5. | BM153 | 1,646 |
| 6. | BM167 | 1,662 |
| 7. | BM146 | 1,670 |
| 8. | BM151 | 1,677 |
| 9. | BM144 | 1,707 |
| 10. | BM168 | 1,712 |
| 11. | BM126 | 1,773 |
| 12. | BM157 | 1,781 |
| 13. | BM133 | 1,791 |
| 14. | BM148 | 1,792 |
| 15. | BM129 | 1,808 |
| 16. | BM152 | 1,819 |
| 17. | BM140 | 1,908 |
| 18. | BM127 | 1,923 |
| 19. | BM158 | 1,936 |
| 20. | BM142 | 1,939 |
| 21. | BM165 | 1,979 |
| 22. | BM145 | 2,027 |
| Chronojump ugrás 4. évf. lány | ||
| 1. | BM132 | 25,915 |
| 2. | BM147 | 24,993 |
| 3. | BM166 | 24,162 |
| 4. | BM161 | 23,554 |
| 5. | BM164 | 23,453 |
| 6. | BM160 | 21,798 |
| 7. | BM149 | 21,628 |
| 8. | BM139 | 21,608 |
| 9. | BM162 | 21,373 |
| 10. | BM134 | 21,308 |
| 11. | BM143 | 21,163 |
| 12. | BM169 | 20,670 |
| 13. | BM128 | 19,889 |
| 14. | BM163 | 19,702 |
| 15. | BM130 | 18,895 |
| 16. | BM159 | 18,432 |
| 17. | BM138 | 18,375 |
| 18. | BM150 | 18,252 |
| 19. | BM154 | 16,947 |
| 20. | BM156 | 16,467 |
| 21. | BM141 | 16,423 |
| Chronojump ugrás 4. évf. fiú | ||
| 1. | BM131 | 26,689 |
| 2. | BM151 | 24,102 |
| 3. | BM153 | 23,932 |
| 4. | BM136 | 23,923 |
| 5. | BM133 | 23,739 |
| 6. | BM157 | 23,671 |
| 7. | BM148 | 23,272 |
| 8. | BM167 | 22,450 |
| 9. | BM135 | 21,839 |
| 10. | BM165 | 21,823 |
| 11. | BM137 | 21,634 |
| 12. | BM126 | 21,302 |
| 13. | BM140 | 20,750 |
| 14. | BM146 | 20,529 |
| 15. | BM152 | 19,410 |
| 16. | BM129 | 18,298 |
| 17. | BM168 | 18,093 |
| 18. | BM142 | 17,343 |
| 19. | BM145 | 17,167 |
| 20. | BM144 | 16,930 |
| 21. | BM158 | 16,905 |
| 22. | BM127 | 14,481 |
