
| Beam Trainer futás 4. évf. lány | ||
| 1. | VA52 | 1,577 |
| 2. | VA57 | 1,675 |
| 3. | VA53 | 1,678 |
| 4. | VA51 | 1,817 |
| 5. | VA46 | 1,829 |
| 6. | VA45 | 1,939 |
| 7. | VA55 | 2,095 |
| Beam Trainer futás 4. évf. fiú | ||
| 1. | VA41 | 1,321 |
| 2. | VA42 | 1,450 |
| 3. | VA47 | 1,640 |
| 4. | VA49 | 1,745 |
| 5. | VA50 | 1,821 |
| 6. | VA43 | 1,916 |
| 7. | VA44 | 2,002 |
| 8. | VA48 | 2,010 |
| 9. | VA54 | 2,118 |
| 10. | VA56 | 2,294 |
| Chrono jump ugrás 4. évf. lány | ||
| 1. | VA52 | 29,431 |
| 2. | VA53 | 23,158 |
| 3. | VA51 | 23,117 |
| 4. | VA46 | 20,260 |
| 5. | VA57 | 18,016 |
| 6. | VA45 | 12,320 |
| 7. | VA55 | 12,259 |
| Chrono jump ugrás 4. évf. fiú | ||
| 1. | VA42 | 31,965 |
| 2. | VA41 | 30,497 |
| 3. | VA47 | 23,415 |
| 4. | VA49 | 19,680 |
| 5. | VA50 | 18,778 |
| 6. | VA43 | 16,668 |
| 7. | VA54 | 15,293 |
| 8. | VA48 | 14,760 |
| 9. | VA44 | 14,248 |
| 10. | VA56 | 8,9940 |
