
| Beam Trainer futás 4. évf. lány | ||
| 1. | GY203 | 1,487 |
| 2. | GY232 | 1,545 |
| 3. | GY182 | 1,563 |
| 4. | GY236 | 1,565 |
| 5. | GY179 | 1,566 |
| 6. | GY190 | 1,575 |
| 7. | GY230 | 1,578 |
| 8. | GY178 | 1,619 |
| 9. | GY194 | 1,631 |
| 10. | GY219 | 1,656 |
| 11. | GY197 | 1,662 |
| 12. | GY228 | 1,686 |
| 13. | GY224 | 1,704 |
| 14. | GY235 | 1,705 |
| 15. | GY195 | 1,711 |
| 16. | GY216 | 1,733 |
| 17. | GY237 | 1,735 |
| 18. | GY222 | 1,748 |
| 19. | GY204 | 1,765 |
| 20. | GY210 | 1,769 |
| 21. | GY191 | 1,788 |
| 22. | GY221 | 1,792 |
| 23. | GY192 | 1,828 |
| 24. | GY231 | 1,869 |
| 25. | GY223 | 1,893 |
| 26. | GY186 | 1,904 |
| 27. | GY185 | 1,911 |
| 28. | GY220 | 1,938 |
| 29. | GY196 | 1,993 |
| 30. | GY225 | 2,152 |
| Beam Trainer futás 4. évf. fiú | ||
| 1. | GY234 | 1,505 |
| 2. | GY199 | 1,521 |
| 3. | GY201 | 1,529 |
| 4. | GY176 | 1,551 |
| 5. | GY187 | 1,560 |
| 6. | GY183 | 1,562 |
| 7. | GY213 | 1,572 |
| 8. | GY207 | 1,582 |
| 9. | GY180 | 1,583 |
| 10. | GY217 | 1,589 |
| 11. | GY198 | 1,595 |
| 12. | GY206 | 1,618 |
| 13. | GY214 | 1,645 |
| 14. | GY175 | 1,653 |
| 15. | GY229 | 1,672 |
| 16. | GY193 | 1,675 |
| 17. | GY211 | 1,675 |
| 18. | GY184 | 1,692 |
| 19. | GY218 | 1,701 |
| 20. | GY205 | 1,703 |
| 21. | GY212 | 1,729 |
| 22. | GY208 | 1,732 |
| 23. | GY202 | 1,779 |
| 24. | GY227 | 1,790 |
| 25. | GY226 | 1,796 |
| 26. | GY209 | 1,797 |
| 27. | GY215 | 1,798 |
| 28. | GY177 | 1,811 |
| 29. | GY200 | 1,813 |
| 30. | GY233 | 1,817 |
| 31. | GY181 | 1,818 |
| 32. | GY174 | 1,889 |
| 33. | GY188 | 1,904 |
| 34. | GY189 | 3,025 |
| Chrono jump ugrás 4. évf. lány | ||
| 1. | GY236 | 28,614 |
| 2. | GY203 | 28,246 |
| 3. | GY194 | 28,244 |
| 4. | GY182 | 28,216 |
| 5. | GY178 | 26,679 |
| 6. | GY232 | 26,144 |
| 7. | GY230 | 25,800 |
| 8. | GY228 | 25,590 |
| 9. | GY179 | 25,443 |
| 10. | GY219 | 23,968 |
| 11. | GY231 | 22,380 |
| 12. | GY195 | 22,213 |
| 13. | GY235 | 22,027 |
| 14. | GY185 | 21,142 |
| 15. | GY237 | 20,807 |
| 16. | GY196 | 20,803 |
| 17. | GY191 | 20,754 |
| 18. | GY204 | 20,689 |
| 19. | GY190 | 20,649 |
| 20. | GY210 | 20,361 |
| 21. | GY220 | 20,049 |
| 22. | GY197 | 19,283 |
| 23. | GY238 | 18,745 |
| 24. | GY221 | 18,493 |
| 25. | GY216 | 18,249 |
| 26. | GY224 | 18,146 |
| 27. | GY225 | 16,943 |
| 28. | GY222 | 16,826 |
| 29. | GY192 | 16,787 |
| 30. | GY186 | 13,276 |
| 31. | GY223 | 11,946 |
| Chrono jump ugrás 4. évf. fiú | ||
| 1. | GY239 | 28,174 |
| 2. | GY201 | 27,684 |
| 3. | GY198 | 27,485 |
| 4. | GY206 | 27,379 |
| 5. | GY180 | 26,463 |
| 6. | GY217 | 26,442 |
| 7. | GY207 | 25,923 |
| 8. | GY199 | 25,873 |
| 9. | GY211 | 25,305 |
| 10. | GY234 | 25,108 |
| 11. | GY183 | 24,813 |
| 12. | GY240 | 24,645 |
| 13. | GY214 | 24,130 |
| 14. | GY226 | 23,730 |
| 15. | GY213 | 23,246 |
| 16. | GY229 | 22,825 |
| 17. | GY200 | 22,425 |
| 18. | GY187 | 21,623 |
| 19. | GY218 | 21,537 |
| 20. | GY175 | 20,980 |
| 21. | GY193 | 20,896 |
| 22. | GY184 | 20,754 |
| 23. | GY209 | 20,646 |
| 24. | GY205 | 20,584 |
| 25. | GY177 | 20,540 |
| 26. | GY215 | 20,181 |
| 27. | GY202 | 18,201 |
| 28. | GY188 | 17,862 |
| 29. | GY181 | 17,694 |
| 30. | GY241 | 17,226 |
| 31. | GY233 | 16,891 |
| 32. | GY212 | 16,800 |
| 33. | GY174 | 15,584 |
| 34. | GY227 | 15,243 |
| 35. | GY189 | 11,863 |
