
Még a tavaszi szünet előtt sikeresen fejeztük be az AliscAktív program felméréseit a 4. évfolyamban. Szekszárdon és környékén nyolc általános iskolákban összesen 267 negyedikest mértünk fel. Nem csak a tanulók és testnevelőik voltak aktívak, hanem mi szervezők is. Nemenként és tesztenként a legjobb 12 tanulót hívtuk meg a döntőbe, melyet április 14-én, kedden rendezünk a PTE Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskolában 14 órai kezdettel. Most kiderül ki a legrobbanékonyabb és a legruganyosabb 2015-16-os születésű a vidéken. Külön öröm számunkra, hogy ismét minden iskolából van legalább egy döntősünk!
Íme a döntősök:
| Beam Trainer futás 4. évf. lány | ||||
| 1. | Kovács Nikolett | 1,487 | 2015 | Gyakorló |
| 2. | Tellár Bodza | 1,545 | 2015 | Gyakorló |
| 3. | Komáromi-Fülöp Zorka | 1,559 | 2016. | Babits |
| 4. | Boncz Tímea Auróra | 1,563 | 2015 | Gyakorló |
| 5. | Vas Krisztina | 1,565 | 2015 | Gyakorló |
| 6. | Bárány Emma | 1,566 | 2016 | Gyakorló |
| 7. | Végh Amanda Kiara | 1,570 | 2015 | Garay |
| 8. | Runyai Lióra | 1,572 | 2015 | Dienes |
| 9. | Váci Borbála | 1,574 | 2015 | Baka |
| 10. | Dömötör Léna | 1,575 | 2016 | Gyakorló |
| 11. | Pék Izabella | 1,577 | 2016 | Várdomb |
| 12. | Szentes Luca | 1,578 | 2016 | Gyakorló |
| Beam Trainer futás 4. évf. fiú | ||||
| 1. | Szüts Iván | 1,475 | 2016 | Baka |
| 2. | Varga Zalán | 1,485 | 2015 | Baka |
| 3. | Varga Bennett | 1,505 | 2015 | Gyakorló |
| 4. | Szanyó Zsombor | 1,519 | 2016 | Garay |
| 5. | Juhász Olivér | 1,521 | 2016 | Gyakorló |
| 6. | Kemény Ervin | 1,529 | 2015 | Gyakorló |
| 7. | Sülyi Bálint | 1,548 | 2015 | Dienes |
| 8. | Árpás Viktor | 1,551 | 2016 | Gyakorló |
| 9. | Darvas Botond | 1,560 | 2015 | Gyakorló |
| 10. | Faragó Márk Medox | 1,562 | 2016 | Baka |
| 11. | Borbandi Ákos Zoltán | 1,562 | 2015 | Gyakorló |
| 12. | Bogáthy Olivér | 1,564 | 2015 | Baka |
| Chrono jump ugrás 4. évf. lány | ||||
| 1. | Runyai Lióra | 31,598 | 2015 | Dienes |
| 2. | Pék Izabella | 29,431 | 2016 | Várdomb |
| 3. | Keresztes Aliz Kamilla | 29,019 | 2015 | Decs |
| 4. | Halwax Jázmin | 28,861 | 2015 | Decs |
| 5. | Vas Krisztina | 28,614 | 2015 | Gyakorló |
| 6. | Kovács Nikolett | 28,246 | 2015 | Gyakorló |
| 7. | Glöckner Luca | 28,244 | 2015 | Gyakorló |
| 8. | Boncz Tímea Auróra | 28,216 | 2015 | Gyakorló |
| 9. | Kohán Alexandra Izabella | 28,139 | 2015 | Garay |
| 10. | Naszódi Karolina | 27,045 | 2016 | Baka |
| 11. | Bánlaki Janka | 26,679 | 2015 | Gyakorló |
| 12. | Kovács Jázmin | 26,470 | 2015 | Dienes |
| Chrono jump ugrás 4. évf. fiú | ||||
| 1. | Varga Zalán | 33,451 | 2015 | Baka |
| 2. | Szüts Iván | 31,237 | 2016 | Baka |
| 3. | Sülyi Bálint | 28,579 | 2015 | Dienes |
| 4. | Báthory Levente László | 28,373 | 2015 | Decs |
| 5. | Kovács Roland | 28,174 | 2015 | Gyakorló |
| 6. | Kemény Ervin | 27,684 | 2015 | Gyakorló |
| 7. | Kis Marcell | 27,554 | 2015 | Dienes |
| 8. | Juhász Kende | 27,485 | 2015 | Gyakorló |
| 9. | Kocsis Csongor | 27,418 | 2015 | Dienes |
| 10. | Major Dániel | 27,379 | 2016 | Gyakorló |
| 11. | Kovács Adriánó Nikolasz | 26,932 | 2015 | Garay |
| 12. | Ignácz Nimród Mózes | 26,884 | 2015 | Katolikus |
