
Az AliscAktív program a 4. évfolyam döntőjével zárult a 2025/2026-os tanévben. A PTE Illyés Gyula Gyakorló Általános Iskola tornatermében a 2015-16-ban született negyedik osztályosok TOP12-je gyülekezett, hogy eldöntsék ki a leggyorsabb és legruganyosabb Szekszárdon és környékén. Betegség és sérülés miatt csak nagyon kevesen hiányoztak, így valóban a legjobbak döntőztek e kedd délutánon.
Súlypontemelkedésben és 10 méteres sprintben mindkét nemben a legjobb három tanulót díjaztuk éremmel és csokoládéval a Sportélmény Alapítványnak és támogatóinak köszönhetően. A vetélkedésről Kiss Albert készített remek fotókat. Íme a döntő végeredménye:
| Beam Trainer futás 4. évf. lány | ||||
| 1. | Kovács Nikolett | 1,525 | 2015 | Gyakorló |
| 2. | Végh Amanda Kiara | 1,547 | 2015 | Garay |
| 3. | Bárány Emma | 1,548 | 2016 | Gyakorló |
| 4. | Vas Krisztina | 1,55 | 2015 | Gyakorló |
| 5. | Boncz Tímea Auróra | 1,553 | 2015 | Gyakorló |
| 6. | Tellár Bodza | 1,564 | 2015 | Gyakorló |
| 7. | Runyai Lióra | 1,572 | 2015 | Dienes |
| 8. | Dömötör Léna | 1,583 | 2016 | Gyakorló |
| 9. | Halwax Jázmin | 1,588 | 2016 | Decs |
| 10. | Szentes Luca | 1,619 | 2016 | Gyakorló |
| 11. | Pék Izabella | 1,643 | 2016 | Várdomb |
| 12. | Váci Borbála | 1,644 | 2015 | Baka |
| Beam Trainer futás 4. évf. fiú | ||||
| 1. | Szüts Iván | 1,423 | 2016 | Baka |
| 2. | Varga Bennett | 1,502 | 2015 | Gyakorló |
| 3. | Varga Zalán | 1,509 | 2015 | Baka |
| 4. | Bogáthy Olivér | 1,523 | 2015 | Baka |
| 5. | Kemény Ervin | 1,535 | 2015 | Gyakorló |
| 6. | Darvas Botond | 1,558 | 2015 | Gyakorló |
| 7. | Faragó Márk Medox | 1,562 | 2016 | Baka |
| 8. | Szanyó Zsombor | 1,567 | 2016 | Garay |
| 9. | Sülyi Bálint | 1,574 | 2015 | Dienes |
| 10. | Borbandi Ákos Zoltán | 1,612 | 2015 | Gyakorló |
| 11. | Juhász Olivér | 1,624 | 2016 | Gyakorló |
| 12. | Árpás Viktor | 1,781 | 2016 | Gyakorló |
| Chronojump ugrás 4. évf. lány | ||||
| 1. | Halwax Jázmin | 32,836 | 2016 | Decs |
| 2. | Runyai Lióra | 32,14 | 2015 | Dienes |
| 3. | Vas Krisztina | 31,688 | 2015 | Gyakorló |
| 4. | Boncz Tímea Auróra | 30,18 | 2015 | Gyakorló |
| 5. | Bánlaki Janka | 29,073 | 2015 | Gyakorló |
| 6. | Kersztes Alíz | 28,252 | 2015 | Decs |
| 7. | Tellár Bodza | 28,032 | 2015 | Gyakorló |
| 8. | Pék Izabella | 26,628 | 2016 | Várdomb |
| 9. | Glöckner Luca | 26,423 | 2015 | Gyakorló |
| 10. | Kovács Nikolett | 25,846 | 2015 | Gyakorló |
| 11. | Naszódi Karolina | 24,873 | 2016 | Baka |
| Chronojump ugrás 4. évf. fiú | ||||
| 1. | Varga Zalán | 32,008 | 2015 | Baka |
| 2. | Szüts Iván | 31,757 | 2016 | Baka |
| 3. | Kemény Ervin | 31,153 | 2015 | Gyakorló |
| 4. | Kis Marcell | 30,422 | 2015 | Dienes |
| 5. | Major Dániel | 29,658 | 2016 | Gyakorló |
| 6. | Báthory Levente László | 28,094 | 2015 | Decs |
| 7. | Sülyi Bálint | 27,67 | 2015 | Dienes |
| 8. | Juhász Kende | 27,659 | 2015 | Gyakorló |
| 9. | Ignácz Nimród Mózes | 26,956 | 2015 | Katolikus |
| 10. | Kocsis Csongor | 25,965 | 2015 | Dienes |
| 11. | Kovács Adriánó Nikolasz | 25,481 | 2015 | Garay |
| 12. | Kovács Roland | 24,782 | 2015 | Gyakorló |
